Die ,,Technische Anforderungen`` (TA) ergänzen die StVZO und beschreiben Anforderungen und Prüfungen besonders von lichttechnischen Einrichtungen im Straßenverkehr. Die TAs sind Anlagen zu § 22a StVZO. Die TAs werden nur auszugsweise wiedergegeben. Komplett sind sie angeblich nur im Kommentar zu StVZO Kotlitz/Braun (Kirschbaumverlag) für schlappe 173Euro erhältlich. Im Hamburger Verbundkatalog ist nur eine ,,hochaktuelle `` Ausgabe von 1992 vorhanden, bei den Preisen kein Wunder. Aber wer sich auf die Hinterbein stellt, der erhält die ca. 116 Seiten umfassenden TAs auch vom Ministerium (immer noch in Bonn) zugeschickt:=)
Teil I: Allgemeine Bestimmungen | |
1: | Verfahren |
2: | Allgemeine Anforderungen |
Teil II: Prüfbestimmungen | |
A. Lichttechnische Einrichtungen | |
3: | Begriffe und Meßregeln |
4: | Bautechnische Anforderungen |
5: | Bautechnische Prüfungen |
6: | Glühlampen |
6a: | Gasentladungslampen zur Erzeugung von Lichtblitzen (Blitzröhren) |
7: | Scheinwerfer für Fernlicht und symmetrisches Abblendlicht |
7a: | Scheinwerfer mit Gasentladungslampe |
8: | Scheinwerfer für Fahrräder mit Hilfsmotor sowie Kleinkrafträder bis einschl. 50km/h |
8a: | Rückfahrscheinwerfer |
9: | Begrenzungsleuchten |
10: | Spurhalteleuchten |
11: | Parkleuchten |
12: | Nebelscheinwerfer |
13: | Kennleuchten für blaues Blinklicht (mit Rundumlicht) |
13a: | Kennleuchten für blaues Blinklicht (mit nur einer Hauptausstrahlrichtung [Blitzlicht-Scheinwerfer]) |
14: | Schlußleuchten |
15: | Nebelschlußleuchten |
16: | Tragbare Blinkleuchten und rot-weiße Warnmarkierungen zur Sicherung von Hubladebühnen |
17: | Bremsleuchten |
18: | Rückstrahler |
18a: | Retroreflektierende Streifen an Reifen von Fahrrädern |
18b: | Park-Warntafeln |
19: | Warndreiecke und Warnleuchten |
20: | Zusätzliche Warnleuchten nach § 53 a Abs. 3 StVZO |
21: | Fahrtrichtungsanzeiger |
22: | Beleuchtungseinrichtungen für amtliche Kennzeichen |
23: | Scheinwerfer für Fahrräder |
24: | Fahrradlichtmaschinen |
B. Andere Einrichtungen | |
25: | Beiwagen an Krafträdern |
26: | Sicherheitsgurte in Kraftfahrzeugen |
27: | Heizungen |
28: | Gleitschutzeinrichtungen |
29: | Sicherheitsglas |
30: | Auflaufbremsanlagen |
31: | Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen |
32: | Warneinrichtung mit einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenzen (Warnvorrichtung mit einer Fogle verschieden hoher Töne)-Einsatzhorn |
33: | Fahrtenschreiber |
34: | Rückhaltesysteme für Kinder in Kraftfahrzeugen |
Im folgenden ist der Stand der TA von 1998 mit den Änderungen laut Verkehrsblatt 22-2003 (soweit bekannt).