Die folgende Tabelle wird die Gewichtsfetischisten unter den Radfahrern wohl ernüchtern. Alu- statt Messingspeichennippel zu benutzen ist lachhaft; besonders wenn man sich das Einsparpotential des Restes, besonders der Fettreserven am eigenen Körper, anguckt.
Rubrik | Teil | Gramm |
Rahmen | Rahmen | 3300 |
Gabel mit Cantisockeln | 680 | |
28'' verchromte Renngabel (60 DM) | 750 | |
einfacher 28'' uralt & billig Rennradrahmen | 3625 | |
Dino-Rahmen | 3400 | |
Dino-Gabel (inkl. Magura-Anlöter | 676 | |
Dino eine Sitzstrebe | 196 | |
Dino Sitzgestell | 1400 | |
Framekit Optima Baron (1999, Rollen, Caron-Schale, Lenker, Gabel, Lenker, Ausleger, ohne Tretlager) | 5900 | |
Rahmen Optima Baron (ohne alles) | 2730 | |
Gabel Optima Baron (lange Version) | 687 | |
Gabel Optima Barin (Scheibenbremse) | 732 | |
Laufräder | New-Succ., Mavic Open 4CD, Aris 13-14-15-16-17-20-26-32 | 2070 |
Diabolo, Industrielager, Vollachse, 1D-Speichen 2 mm, Alesa 62222 Hohlkammer, vorne | 1060 | |
Naben | Shimano STX, HB-MC30, Schnellspanner, für vorne | 230 |
Deore DX, Schnellspanner, mit Kassette, ohne Kranz (94?) | 410 | |
Deore LX, Schnellspanner, mit Kassette UG, ohne Kranz (99) | 427 | |
Deore XT, Schnellspanner, mit Kassette, ohne Kranz (95?) | 480 | |
Deore XT, Schnellspanner, mit Kassette UG, ohne Kranz (89) | 413 | |
Diabolo, Schnellspanner, für vorne | 265 | |
Altenburger, Industrielager, Vollachse, Schraubkranz | 320 | |
Sachs 37, ohne Kranz..., pure Nabe | 890 | |
Schnellspanner(Diabolo) | 85 | |
Schmid Nabendynamo | 600 | |
Suntour XC-Pro VR, ohne Schnellspanner | 160 | |
Schnellspanner (Suntour XC-Pro VR) | 84 | |
Speichen | Speichensatz 2D, hinten (622) | 220 |
Speichensatz, 2mm, 182 lang | 170 | |
Nippel (36 Stück, Messing), normal | 36 | |
Nippel (36 Stück, Messing), 16 mm | 40 | |
Felgen | 62217 (Weinmann 2317) | 705 |
62213 (Weinmann 2313) | 600 | |
62217 (Alesa Hohlkammer) | 490 | |
62217 (Alesa 917) '96 | 590 | |
55917 (Alesa Apollo) | 570 | |
55917 (Alesa Apollo, Flanken gedreht) | 592 | |
62219 (Alesa Voyager) | 520 | |
62217 (Alesa Sputnik) | 680 | |
62213 (Rigida DP18, 32 Loch) | 596 | |
44022 | 420 | |
44020 (Alesa) | 380 | |
40622 | 300 | |
40621 Alesa (27 außen) | 360 | |
40622 (Schürmann) | 340 | |
40619 Alesa Columbia Hohlkammer | 414 | |
40619 Alesa Explorer Hohlkammer | 405 | |
40620 Rigida Kastenprofil | 366 | |
2 Abdeckscheiben für 622 (Glasfaserstab, Nylon, Reflexfolien) | ||
2 Abdeckscheiben für 406 (Glasfaserstab, Nylon, Reflexfolien) | ||
Schaltung | Kette (Sedis Silber oder schwarz) (ca. 2 normale Ketten) | 780 |
und Trieb | Schaltwerk (Suntour XC LTD) | 300 |
Schaltwerk Suntour XC Pro (LongCage) | 263 | |
Schaltwerk Deore XT, LongCage (89) | 252 | |
Schaltwerk Shimano 105 | 275 | |
Umwerfer Suntour XC LTD | ||
Umwerfer Shimano 600, Blech uralt | 160 | |
Umwerfer Shimano 600, Aluschelle 1997? | 107 | |
Tretlager (FAG Patrone) | 320 | |
Tretlager (FAG Patrone, 1999, inkl. Schr.) | 272 | |
Tretlager (Deore LX) | 330 | |
Tretlager (Campa, Patrone) | 361 | |
Hosenschutz ohne Plane | 140 | |
Lenkerendschalter DuraAce (Paar) | 220 | |
linke Kurbel (Sugino) | 350 | |
linke Kurbel (Silstar, uralt) | 200 | |
linke Kurbel (Shimano RX100) | 240 | |
linke Kurbel (Thun Aero Coronado) | 183 | |
linke Kurbel (Stronglight) | 186 | |
linke Kurbel Sachs Centera | 236 | |
linke Kurbel Campagnolo Record (170mm) | 214 | |
linke Kurbel XT FC-M752 (175 mm) | 185 | |
rechte - mit Kettenblättern (Sugino) 26-38-52 | 760 | |
rechte - mit Kettenblättern+ Schutzring (Silstar) 42-52 | 520 | |
rechte - mit Kettenblättern (RX-100) 42-52 | 440 | |
rechte - mit Kettenblättern+ Schutzring (Thun Aero Coronado) 38-52 | 616 | |
rechte - mit Kettenblättern (Stronglight) 38-52 | 450 | |
rechte Kurbel Sachs Centera, Stahlblätter | 656 | |
rechte Kurbel Campagnolo Record (170mm/42/52) | 440 | |
rechte Kurbel XT (FC-M752, 22-32-44, 175 mm) | 413 | |
Schraubensatz für FC-M752 | 23 | |
Pedalen (323 STX, unkastriert) | 530 | |
Pedalen (323 STX, kastriert zu Dura-ACE) | 330 | |
Pedalen (Wellgo WPD 94B) | 440 | |
Suntour Schraubkranz AP 13-32 | 500 | |
Shimanokassette 14-16-18-21-24-28-32, HG | 395 | |
Shimanokassette 13-14-15-16-17-19-22, UG | 300 | |
Decken | Marathon 62247 | 700 |
Continental Super Sport Ultra 62223 | 300 | |
Continental Super Sport Ultra 62225 | 320 | |
Continental TopTouring 2000 62232 | 530 | |
Continental TopTouring 2000 62237 | 620 | |
Continental TopTouring 2000 40637 | 400 | |
Continental Avenue 62240 | 570 | |
Nokia 62237 W106 (Spikes) | 800 | |
Michelin HiLite Pro 62219 | 210 | |
Michelin Tracer 62220 | ||
Impac 44037 | 440 | |
Michelin 44028 | 330 | |
Nokia 40657 RF (Spikes) | 1350 | |
Panaracer Pasela 55932 | 315 | |
Schwalbe City-Jet 40632 | 270 | |
Vredestein Monte Carlo 40637 | 370 | |
Tioga Comp Pool 40644 | ||
Schläuche | Semperit 62228-37 | 160 |
Continental 62220-25 | 100 | |
Continental Latex 62219 | 60 | |
Air-BS-719 Latex 62219-20 | 80 | |
Continental 40647 | 120 | |
Hutchinson 440-45128-37 | 90 | |
Bremsen | Magura (Griff, Canti, mit Bügel) | 380 |
Magura (Griff, Nehmer) | 240 | |
Magura (Cantisockel, Schrauben) | 120 | |
Paar Shimano 600, lange (93er Modell) inkl. Griffe | 525 | |
Bremskörper 600, lange (93er Modell) BR6400 | 177 | |
Bremskörper RX100, lange (2k Modell) BRA550 | 200 | |
Bremsgriff Shimano 600 (93er Modell) | 115 | |
Sachs Powerdisk Neos (Griff und Nehmer) | 468 | |
Sachs Powerdisk Neos (Nickelscheibe) | 284 | |
Sachs Powerdisk Neos (Niroscheibe) | 293 | |
Sachs Powerdisk Neos (Aluscheibe) | 192 | |
Campagnola Athena (Paar) | 383 | |
Griffe Shimano RX100 (Paar) | 260 | |
Magura Clara (Scheibe, Zange, Griff) | 400 | |
Licht | BM Toplight | 100 |
BM Lumotech mit ESGE-Halter | 60 | |
Luftpumpe SKS-Rennsstar | 120 | |
Dynamo Union | 180 | |
Nordlicht 2000 | 265 | |
Soubitez EB 80 | 205 | |
Schmidt Nabendynamo | 600 | |
Schmidt Nabendynamo mit Scheibenbremsaufnahme | 620 | |
Lenkung | NSU-Trainingsbügel (Alu, 20,- Klasse) | 280 |
Trainingsbügel (flach, Alu, 20,- Klasse) | 260 | |
Rennlenker (Alu, 20,- Klasse) | 360 | |
Rennlenker (Alu, 30,- Klasse) | 325 | |
Vorbau (Alu) | 350 | |
Steuersatz Tange-Levin (gedichtet) | 145 | |
Barends (Noname, Alu) | 121 | |
Sitz | Sitz mit Akkuhalter | 710 |
Sitzauflage (14mm Isomatte) | 110 | |
4 Gummipuffer | 100 | |
Patentsattelstütze | 270 | |
Sitzschale Kachmarek Carbon (1999) | 570 | |
Gepäckträger | Tubus-Eigenbau für 3 Taschen | 590 |
- mit Schutzblech und Toplight | 950 | |
ESGE Safari (2 Streben) ohne Befestigungsm. | 480 | |
Eigenbau für das Dino | 750 | |
Diverses | ESGE-Alu-Hinterbauständer mit Verlängerung | 360 |
ESGE Montagesatz für Hinterbauständer | 131 | |
2 Stk. Cantilever Anlötsockel, Blech | 40 | |
Holzschutzblech 406 mit Alu&Nirohalter | 140 | |
AirSound 2, Luftdruck-Hupe | 100 | |
Verkleidung | Frontverkleidung (inkl. Halterung, Lumotec und Flaschenhalter) | 1930 |
Halter für Frontverkleidung | 300 | |
Heckverkleidung (inkl. Halterung, 50 g Glasüberzug) | 4380 | |
Stoffzwischenteile | 300 | |
Halterung Heckverkleidung (ohne Puffer) | 260 |
Gewichte unter 2 kg werden mit einer Diätwaage gemessen (unter 1 % Fehler).