Strecke: 41 - Flugzeug - DB -
Die Nacht über hat's geregnet und gestürmt. Beim Aufstehen und Zeltabbauen ist es aber trocken. Gen Flughafen, am Müllcontainer vorbeigucken und ein bißchen Pappe besorgen. Pedale abschrauben und mit dem Bügelschloß auf den Gepäckträger kleben, Lenker querstellen und mit Pappstücken Träger, Rahmenrohre sowie Lenkerendschalter schützen. Fahrräder vor der Sperrgutannahme abstellen und beim Checkin Sitze 4A und 4B ergattert. Noch in aller Ruhe die Touristenumfrage mitmachen und die Fahrradfahrerquote erhöhen.
Im Abflug ist Rekjavík zu sehen, dann wieder die Flußdeltas und einige Gletscher. Die nächsten erkennbaren Details auf dem Erdboden sind dann Kiel, Plön und Lübeck. Erst kurz vor Berlin verziehen sich die Wolken und die Landung entläst uns in schwüle 25 C.
Kuchen gibt an der Tankstelle, wir hatten ja wochenlang diese Verpflegungsweise geübt. Und Mückenstiche gibt es auch, anders als auf Island.
Die Züge nach DD und HH haben 30 bzw. 20 min Verspätung. Zumindest in Richtung HH platzt das Fahrradabteil ab Wittenberge aus den Nähten.
Ich liebe Rolltreppen, die erneuert werden, habe aber dafür kein Verständnis19. Danke HVV.
Zusammenfassung
Tag | km | km | Zielort | Camping | BP/FH/ |
24.7. | 54,0 | Hafnafjörður | 2x750 | ||
25.7. | 75,0 | Hvamvík | 2X400 | ||
26.7. | 73,5 | Borgarnes | 2x600 | ||
27.7. | 41,2 | Eldborg | 2x500 | ||
28.7. | 70,6 | Briánslækur | 600 | ||
29.7. | 80,4 | Breiðavík | 2x800 | ||
30.7. | 19,3 | Patreksfjörður | 2x1500 | ||
31.7. | 50,9 | Reykjafjörður | - | ||
01.8. | 83,7 | Þingery | ? | ||
02.8. | 55,0 | Isafjörður | 600+350 | ||
03.8. | 8,0 | Isafjörður | 600+350 | ||
04.8. | 7,0 | Isafjörður | 600+350 | ||
05.8. | 97,4 | Hólmavík | 2x500 | ||
06.8. | 66,7 | Snartatunga | 2x2000 | ||
07.8. | 100,3 | Hvammstangi | 2x700 | ||
08.8. | 71,5 | Borgavirki | wild | ||
09.8. | 59,6 | Blönduós | 2x500 | ||
10.8. | 28,6 | +86 | Hveravellir | ||
11.8. | 51,0 | Hvítárvatn | 1x400 | ||
12.8. | 56,1 | Geysir | 2x700 | ||
13.8. | 65,8 | Þingvellir | 2x500 | ||
14.8. | 54,2 | Selfoss | 2x4000 | ||
15.8. | 60,2 | Selfoss Rund | 2x4000 | ||
16.8. | 61,0 | +18 | Reykjavík | 2x800 | |
17.8. | 25,5 | Reykjavík | 2x800 | ||
18.8. | 35,0 | Reykjavík | 2x800 | ||
19.8. | 15,0 | Reykjavík | 2x800 | ||
20.8. | 71,0 | -12 | Kevlavík | 2x750 | |
21.8. | 8,0 | HH | - | ||
Summe | 1637 | - |
Die Preise für die Campingplätze sind mit Zelt zu veranschlagen. Ich weiß nicht, wie stark die Preise saisonabhängig sind.
In der obigen Tabelle sind drei vollgefederte (alles Delites), vier ungefederte, ein ungefedertes Tandem (Cannondale MT2000), zwei vollgefederte Kurzlieger (Eigenbauten) enthalten. Der Rest sind Hardtails. Dabei waren auch ungefederte auf der Kjölurroute: Alle Achtung und Respekt!