Auf der IFMA 2003 präsentiert Schimano einen überarbeiteten Dynamo, den
DH-3x70
(~~~K357), x steht hier für D (Scheibenbrems) und N (Normal). Neu
sind ein geblechter Stator und geschliffene Konen. Alltagserfahrungen stehen
noch aus.
Diese drei DH3-N70 wurde im Rahmen eines Artikels für die ProVelo im April 2003 vermessen.2.64 Den Artikel hat Andreas Oehler geschrieben, erschienen ist der dann in der zweite Ausgabe der FahrradZukunft (www.fahrradzukunft.de)2.65
M | |||||||||
P_m | P_m | ||||||||
[km/h] | [Hz] | [V] | [W] | [A] | [W] | [V] | [%] | [V] | [%] |
DH3-N70 1 | |||||||||
10 | 17,6 | 10,10 | 0,58 | 5,18 | 59,77 | ||||
20 | 25,2 | 20,20 | 1,39 | 6,53 | 55,05 | ||||
30 | 52,9 | 30,60 | 2,30 | 6,85 | 48,59 | 12,73 | 63,52 | ||
50 | 88,2 | 50,90 | 4,57 | 0,60 | 6,40 | 7,05 | 39,88 | ||
DH3-N70 2 | |||||||||
10 | 17,6 | 10,20 | 0,60 | 5,26 | 59,87 | ||||
20 | 25,2 | 20,10 | 1,46 | 6,65 | 54,61 | ||||
30 | 52,9 | 30,20 | 2,41 | 7,00 | 49,39 | 12,99 | 62,27 | ||
50 | 88,2 | 50,70 | 4,52 | 0,61 | 6,58 | 7,21 | 39,95 | ||
DH3-N70 3 | |||||||||
10 | 17,6 | 9,70 | 0,62 | 5,14 | 60,03 | ||||
20 | 25,2 | 19,50 | 1,46 | 6,55 | 55,01 | ||||
30 | 52,9 | 29,20 | 2,41 | 6,89 | 48,49 | 12,72 | 62,45 | ||
50 | 88,2 | 49,10 | 4,54 | 0,60 | 6,31 | 7,11 | 40,21 |
Als Laufraddurchmesser werden 702 mm angenommen.
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg