Auf der IFMA 2004 präsentiert Schimano einen überarbeiteten Dynamo, den
DH-3x30
(~~~K), x steht hier für D (Scheibenbrems) und N (Normal). Alltagserfahrungen stehen
noch aus.
Gegenüber dem DH-3x70 ist es eine einfachere Ausführung mit weniger Varianten für den Massenmarkt.
Der DH-3N30 (~~~K405) wiegt in der Vollachsenversion 871g. .
M | |||||||||
P_m | P_m | ||||||||
[km/h] | [Hz] | [V] | [W] | [A] | [W] | [V] | [%] | [V] | [%] |
5 | 8,5 | 4,17 | 0,60 | 0,55 | 1,36 | 3,10 | 50,70 | 3,62 | 46,13 |
8 | 15 | 7,34 | 0,97 | 0,56 | 1,76 | 4,64 | 56,79 | 5,94 | 56,55 |
12 | 21,6 | 10,60 | 1,49 | 0,56 | 2,46 | 5,57 | 56,01 | 7,98 | 58,37 |
18 | 33,3 | 16,53 | 2,98 | 0,57 | 3,69 | 6,21 | 48,69 | 10,39 | 60,62 |
28 | 51 | 24,87 | 4,72 | 0,57 | 5,41 | 6,53 | 43,26 | 11,92 | 56,83 |
32 | 58 | 28,44 | 5,54 | 0,57 | 6,08 | 6,60 | 39,62 | 12,26 | 54,52 |
53 | 97 | 46,60 | 10,64 | 0,58 | 9,86 | 6,76 | 30,18 | 13,04 | 45,04 |
102 | 186 | 87,00 | 22,93 | 0,58 | 19,49 | 6,86 | 18,40 | 13,48 | 28,59 |
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg