Das große Gehäuse des SON wird seit Anfang 2000 durch das kleinere Gehäuse ersetzt.
Die folgenden drei SON28 wurden im Rahmen eines Artikels für die ProVelo im April 2003 vermessen.2.52 Den Artikel hat Andreas Oehler geschrieben, erschienen ist der dann in der zweite Ausgabe der FahrradZukunft (www.fahrradzukunft.de)2.53
M | |||||||||
P_m | P_m | ||||||||
[km/h] | [Hz] | [V] | [W] | [A] | [W] | [V] | [%] | [V] | [%] |
SON28 1 | |||||||||
10 | 16,4 | 9,40 | 0,38 | 4,91 | 64,98 | ||||
14 | 23,6 | 13,15 | 0,67 | 5,75 | 62,37 | ||||
20 | 32,7 | 18,70 | 0,97 | 6,31 | 57,96 | ||||
29 | 47,1 | 26,45 | 1,77 | 6,69 | 52,27 | ||||
30 | 49,1 | 27,70 | 1,81 | 6,75 | 51,81 | 12,15 | 64,58 | ||
43 | 70,8 | 40,50 | 3,05 | 6,99 | 45,11 | ||||
50 | 81 | 49,90 | 3,84 | 0,60 | 5,85 | 7,05 | 41,73 | ||
72 | 118 | 67,00 | 6,32 | 0,61 | 7,64 | 7,22 | 36,45 | ||
SON28 2 | |||||||||
10 | 16,4 | 9,35 | 0,33 | 4,95 | 67,24 | ||||
20 | 32,7 | 18,76 | 0,90 | 6,33 | 59,47 | ||||
30 | 49,1 | 27,50 | 1,64 | 0,59 | 3,70 | 6,73 | 52,70 | 12,20 | 65,19 |
50 | 81 | 45,80 | 4,76 | 0,60 | 5,85 | 7,06 | 39,64 | ||
SON28 3 | |||||||||
10 | 16,4 | 9,30 | 0,52 | 4,82 | 62,47 | ||||
20 | 32,7 | 18,10 | 1,46 | 6,17 | 56,80 | ||||
30 | 49,1 | 26,70 | 2,80 | 6,62 | 50,99 | 11,89 | 62,94 | ||
50 | 81 | 43,80 | 6,31 | 0,60 | 5,67 | 6,95 | 40,55 |
Als Laufraddurchmesser werden 702 mm angenommen.
Im folgenden etwas umfänglicher die Messungen an einem SON28 mit realen Lasten. Dies hat unmittelbar Auswirkungen auf die theorielastige TA4. Die Meßdaten sind erstmal als Rohdaten wiedergegeben, da sie so am universelsten einsetzbar sind. Einheitlich: Der Hebelarm für die Schleppmassen beträgt 180mm. Als Meßgeraät wird inzwischen ein GMC29S verwendet, die Leistungen sind also echte Effektivleistungen! Wer sich den Spaß macht, mit zu vergleichen wird diese Notwendigkeit bei den nichtohmschen realen Verbrauchern durchaus verstehen.
Die erste Meßreihe wurde an zwei Tagen im April 2006 durchgeführt. Der DL am zweiten Tag hinterher, die Schleppmassen können für diesen Scheinwerfer nicht stimmen, da muß sich was verstellt haben, also keine Wirkungsgradangaben möglich, lediglich ein Trend ist abschätzbar.
Die Helligkeiten sind nicht unbedingt in gemessen.
2pt
Touchdown | Lumotec HPR60BV | Pilot Steady | DLumotec | |||||||||||||||||
[Hz] | [W] | [V] | [mA] | [W] | [lx] | [W] | [V] | [mA] | [W] | [lx] | [W] | [V] | [mA] | [W] | [lx] | [W] | [V] | [mA] | [W] | [lx] |
10 | 0,43 | 4,93 | 99 | 0,5 | 4,58 | 1,13 | 3,57 | 315 | 1,41 | 2,29 | 0,67 | 4,38 | 167 | 0,79 | 3,17 | 0,89 | 3,8 | 251 | 0,92 | 5,22 |
16,7 | 1,45 | 6,53 | 262 | 1,72 | 12,32 | 2,2 | 5,61 | 392 | 2,57 | 10,09 | 1,84 | 5,83 | 339 | 2,1 | 6,57 | 2,09 | 6,55 | 353 | 2,07 | 8,27 |
20 | 2,06 | 7,05 | 338 | 2,56 | 15,84 | 2,66 | 6,49 | 411 | 3,24 | 14,73 | 2,36 | 6,21 | 405 | 2,83 | 7,8 | 2,57 | 7,21 | 390 | 2,77 | 9,21 |
25 | 2,75 | 7,58 | 417 | 3,41 | 18,95 | 3,27 | 7,25 | 452 | 3,99 | 21,52 | 2,82 | 6,45 | 463 | 3,63 | 8,19 | 3,54 | 8,31 | 468 | 3,63 | 10,91 |
30 | 3,23 | 7,98 | 456 | 4,15 | 20,95 | 3,67 | 7,7 | 476 | 4,66 | 25,11 | 3,06 | 6,53 | 493 | 4,1 | 8,53 | 3,88 | 8,66 | 499 | 4,35 | 11,58 |
40 | 3,72 | 7,92 | 523 | 5,29 | 23,0 | 4,32 | 8,32 | 521 | 5,8 | 30,7 | 3,4 | 6,64 | 537 | 5,12 | 9,09 | 4,7 | 9,95 | 512 | 5,63 | 12,38 |
45,3 | 3,88 | 7,96 | 535 | 5,84 | 23,35 | 4,48 | 8,38 | 536 | 6,34 | 32,04 | 3,46 | 6,66 | 547 | 5,49 | 9,21 | 4,99 | 10,38 | 520 | 5,99 | 12,35 |
50 | 4,02 | 8,18 | 541 | 6,19 | 23,88 | 4,53 | 8,31 | 546 | 6,7 | 32,62 | 3,55 | 6,7 | 554 | 5,76 | 9,38 | 5,14 | 10,52 | 539 | 6,4 | 12,49 |
60 | 4,01 | 7,93 | 559 | 7,07 | 24,19 | 4,75 | 8,6 | 554 | 7,68 | 33,8 | 3,62 | 6,72 | 565 | 6,55 | 9,38 | 5,43 | 10,82 | 544 | 7,17 | 12,44 |
Beleuchtungsstärke bei 2,4W (in 10m), jedoch nicht unbedingt oder HV: TD=17,37lx, Lumotec und HPR60BV=18,04lx, Steady=7,99lx, DLumotec=8,88lx.
Eine nachfolgende Messung mit meist anderen Scheinwerfern ergibt Tabelle 2.40. Abweichend zu obigen Daten wird hier ein 75,5 Widerstand parallel zum Dynamo geschaltet (ist nicht in enthalten). Laut TA sollten es eigentlich 60 sein. Jedoch ist das im Alltag wohl meistens verwendete DToplight eher mit 140 idealisierbar. Insofern ein vertretbarer Kompromiss.
Die Helligkeiten sind in gemessen und auf 10m Entfernung umgerechnet. Bitte nicht auf den Gedanken kommen mit den Daten aus Tabelle 2.40 zu berechnen. Vielmehr ist .
1.5pt
TD051105aS | Lumotec HPR64 | Pilot Steady | DLumotec Topal | |||||||||||||||||
[Hz] | [W] | [V] | [mA] | [W] | [lx] | [W] | [V] | [mA] | [W] | [lx] | [W] | [V] | [mA] | [W] | [lx] | [W] | [V] | [mA] | [W] | [lx] |
5 | ? | 2,5 | 2 | 0,19 | 0,0 | 0,38 | 1,6 | 250 | 0,68 | 0,05 | 0,04 | 2,4 | 18 | 0,23 | 0,29 | 0,12 | 2,45 | 70 | 0,26 | 1,11 |
7,5 | 0,13 | 3,71 | 40 | 0,48 | 1,17 | 0,69 | 2,34 | 298 | 1,16 | 0,44 | 0,25 | 3,42 | 82 | 0,58 | 1,53 | 0,38 | 3,11 | 145 | 0,67 | 3,05 |
10 | 0,42 | 5,06 | 97 | 1,01 | 3,93 | 1,02 | 3,04 | 333 | 1,66 | 1,38 | 0,56 | 4,12 | 150 | 1,08 | 2,89 | 0,74 | 3,6 | 237 | 1,21 | 4,99 |
16,7 | 1,38 | 8,0 | 226 | 2,82 | 10,44 | 1,7 | 4,3 | 395 | 2,82 | 5,69 | 1,46 | 5,36 | 293 | 2,57 | 5,74 | 1,69 | 6,3 | 317 | 2,82 | 8,24 |
20 | 2,25 | 9,77 | 347 | 4,39 | 14,61 | 1,94 | 4,71 | 414 | 3,26 | 9,77 | 1,9 | 5,72 | 350 | 3,19 | 6,81 | 2,17 | 7,0 | 358 | 3,67 | 9,51 |
25 | 3,31 | 11,06 | 492 | 6,55 | 18,89 | 2,2 | 5,13 | 443 | 3,95 | 10,8 | 2,26 | 5,95 | 402 | 3,95 | 7,57 | 2,7 | 7,59 | 402 | 4,63 | 10,68 |
30 | 3,48 | 10,46 | 523 | 7,09 | 19,72 | 2,38 | 5,36 | 443 | 4,53 | 12,32 | 2,43 | 6,06 | 428 | 4,61 | 7,92 | 2,98 | 7,84 | 430 | 5,38 | 11,49 |
40 | 3,42 | 9,24 | 526 | 7,34 | 19,83 | 2,71 | 5,86 | 463 | 5,63 | 16,74 | 2,71 | 6,2 | 462 | 5,53 | 8,41 | 3,31 | 8,19 | 458 | 6,38 | 12,47 |
50 | 3,26 | 8,34 | 508 | 8,02 | 19,45 | 2,86 | 6,04 | 473 | 6,66 | 18,89 | 2,78 | 6,23 | 472 | 6,74 | 8,54 | 3,55 | 8,69 | 454 | 7,25 | 12,97 |
60 | 3,25 | 7,97 | 509 | 8,45 | 19,54 | 3,0 | 6,25 | 481 | 7,58 | 21,01 | 2,88 | 6,28 | 485 | 7,43 | 8,77 | 3,72 | 8,96 | 456 | 8,3 | 13,16 |
Beleuchtungsstärken bei 2,4W Leistungsaufnahme (auf 10m umgerechnet): TD051105aS=15,26lx, Lumotec HPR64=12,62lx, Steady=7,92lx, DL Topal=10,03lx.
Eine Auswertung wäre z.B. 2.28.
Aber eigentlich interessiert nicht der Wirkungsgrad sondern wieviel Helligkeit pro mechanisch erbrachte Leistung [lx/W] man generieren kann. Das kann Bild 2.29 verdeutlichen.
Ein weiterer SON28 ist im Kapitel F.2.3 (s.S. ff.) ausführlich behandelt.
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg