Die Angabe Gauge wird häufig verwendet, ist aber selten in gedruckten (deutschsprachigen) Werken zu finden. Dem soll mit einer Gegenüberstellung von Wire Gauges abgeholfen werden. Im Zeitalter des Internets sind mehrere Ausführungen auf diversen Web-Seiten vorhanden. Hiermit werden dann auch diejenigen endlich glücklich, die aus der Anleitung des Speichenspannungsmeßgerätes von Hozan nicht schlau werden, da dort der Speichendurchmesser in Gauges (ja, welche denn? Es scheint die Washburn&Moen zu sein) angegeben ist.
Gauge ist eine alte Angabe, die heute immer noch verwendet wird. Sie wurde früher unterschiedlich definiert; je nachdem, welcher ,,Nagel`` für die Drahtherstellung verwendet wurde, um eine ASTM-Schrift, die sich mit Einheiten und deren Definitionen beschäftigt, zu zitieren. Alleine für Drähte sind mehr als einundzwanzig verschiedene Gauges definiert:
Alles klar? Fast wie in Deutschland zu den Zeiten der Elle! Heute wird vorwiegend die AWG verwendet. Aber um die Verwirrung komplett zu machen: Gauge wurde bzw. wird auch noch für folgende Maßangaben werwendet:
Also doch nichts mit ,,einfach rechnen``.
Obige Angaben stammen u.A. von http://www.unc.edu/~rowlett/units/dictG.html.
Die oben aufgeführten Wire Gauges werden zudem auch noch für Blechplatten verwendet.
Die Tabelle W.1 ist im Wesentlichen [Gr21] entnommen und
um metrische Einheiten erweitert.W.1 Die Angaben zu den
Litzen (Einzelleiter=1 oder Anzahl/Litze) stammen von Alpha Wire
International; einige Drahtstärken, besonders die über 42 Gauge, sind von
Screen Technology
(http://www.wovenwire.com.
Weitere Angaben (Paris, U.S.G. W.G) enstammen [We61].
Gauge | Litzen- | AWG/B.&S. | B.W.G. | Wash | Trenton | G.W.P. | Old E. | S.W.G. | M.W.G. | |||
aufbau | [''] | [mm] | [''] | [''] | [''] | [''] | [''] | [''] | [''] | |||
0000000 | 7/0 | -6 | 1 | - | - | - | 0,49 | - | - | - | 0,5 | |
000000 | 6/0 | -5 | 1 | 0,58 | 14,732 | - | 0,46 | - | - | - | 0,464 | 0,004 |
00000 | 5/0 | -4 | 1 | 0,5165 | 13,119 | 0,5 | 0,43 | 0,45 | - | - | 0,432 | 0,005 |
0000 | 4/0 | -3 | 1 | 0,46 | 11,684 | 0,454 | 0,393 | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,006 |
0000 | 4/0 | -3 | 427/23 | 0,522 | 13,259 | |||||||
0000 | 4/0 | -3 | 259/21 | 0,522 | 13,259 | |||||||
000 | 3/0 | -2 | 1 | 0,40964 | 10,404 | 0,425 | 0,362 | 0,36 | 0,3586 | - | 0,372 | 0,007 |
000 | 3/0 | -2 | 427/24 | 0,464 | 11,786 | |||||||
000 | 3/0 | -2 | 259/22 | 0,464 | 11,786 | |||||||
00 | 2/0 | -1 | 1 | 0,3648 | 9,266 | 0,38 | 0,331 | 0,33 | 0,3282 | - | 0,348 | 0,008 |
00 | 2/0 | -1 | 259/23 | 0,414 | 10,516 | |||||||
00 | 2/0 | -1 | 133/20 | 0,414 | 10,516 | |||||||
0 | 1/0 | 0 | 1 | 0,32486 | 8,251 | 0,34 | 0,307 | 0,305 | 0,2994 | - | 0,324 | 0,009 |
0 | 1/0 | 0 | 259/24 | 0,368 | 9,347 | |||||||
0 | 1/0 | 0 | 133/21 | 0,368 | 9,347 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0,2893 | 7,348 | 0,3 | 0,283 | 0,285 | 0,2777 | - | 0,3 | 0,01 |
1 | 1 | 1 | 2109/34 | 0,328 | 8,331 | |||||||
1 | 1 | 1 | 817/30 | 0,328 | 8,331 | |||||||
1 | 1 | 1 | 259/25 | 0,328 | 8,331 | |||||||
1 | 1 | 1 | 133/22 | 0,328 | 8,331 | |||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 0,25763 | 6,544 | 0,284 | 0,263 | 0,265 | 0,2591 | - | 0,276 | 0,011 |
2 | 2 | 2 | 2646/36 | 0,292 | 7,417 | |||||||
2 | 2 | 2 | 665/30 | 0,292 | 7,417 | |||||||
2 | 2 | 2 | 259/26 | 0,292 | 7,417 | |||||||
2 | 2 | 2 | 133/23 | 0,292 | 7,417 | |||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 0,22942 | 5,827 | 0,259 | 0,244 | 0,245 | 0,2401 | - | 0,252 | 0,012 |
4 | 4 | 4 | 1 | 0,20431 | 5,189 | 0,238 | 0,225 | 0,225 | 0,223 | - | 0,232 | 0,013 |
4 | 4 | 4 | 1666/36 | 0,232 | 5,898 | |||||||
4 | 4 | 4 | 259/27 | 0,232 | 5,898 | |||||||
4 | 4 | 4 | 133/25 | 0,232 | 5,898 | |||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 0,18194 | 4,621 | 0,22 | 0,207 | 0,205 | 0,2047 | - | 0,212 | 0,015 |
6 | 6 | 6 | 1 | 0,16202 | 4,115 | 0,203 | 0,192 | 0,19 | 0,1885 | - | 0,192 | 0,016 |
6 | 6 | 6 | 1050/36 | 0,184 | 4,674 | |||||||
6 | 6 | 6 | 259/30 | 0,184 | 4,674 | |||||||
6 | 6 | 6 | 133/27 | 0,184 | 4,674 | |||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 0,14428 | 3,665 | 0,18 | 0,177 | 0,175 | 0,1758 | - | 0,176 | 0,018 |
8 | 8 | 8 | 1 | 0,12849 | 3,264 | 0,165 | 0,162 | 0,16 | 0,1605 | - | 0,16 | 0,02 |
8 | 8 | 8 | 655/36 | 0,147 | 3,734 | |||||||
8 | 8 | 8 | 133/29 | 0,147 | 3,734 | |||||||
8 | 8 | 8 | 49/25 | 0,147 | 3,734 | |||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 0,11443 | 2,907 | 0,148 | 0,148 | 0,145 | 0,1471 | - | 0,144 | 0,022 |
10 | 10 | 10 | 1 | 0,10189 | 2,588 | 0,134 | 0,135 | 0,13 | 0,1351 | - | 0,128 | 0,024 |
10 | 10 | 10 | 105/30 | 0,116 | 2,946 | |||||||
10 | 10 | 10 | 49/27 | 0,116 | 2,946 | |||||||
10 | 10 | 10 | 37/26 | 0,115 | 2,921 | |||||||
11 | 11 | 11 | 1 | 0,090742 | 2,305 | 0,12 | 0,120 | 0,1175 | 0,1205 | - | 0,116 | 0,026 |
12 | 12 | 12 | 1 | 0,080808 | 2,053 | 0,109 | 0,105 | 0,105 | 0,1065 | - | 0,104 | 0,029 |
12 | 12 | 12 | 165/34 | 0,095 | 2,413 | |||||||
12 | 12 | 12 | 65/30 | 0,095 | 2,413 | |||||||
12 | 12 | 12 | 19/25 | 0,093 | 2,369 | |||||||
12 | 12 | 12 | 7/20 | 0,096 | 2,438 | |||||||
13 | 13 | 13 | 1 | 0,071961 | 1,828 | 0,095 | 0,092 | 0,0925 | 0,0928 | - | 0,092 | 0,031 |
14 | 14 | 14 | 1 | 0,064084 | 1,628 | 0,083 | 0,08 | 0,08 | 0,0816 | 0,083 | 0,08 | 0,033 |
14 | 14 | 14 | 105/34 | 0,073 | 1,854 | |||||||
14 | 14 | 14 | 41/30 | 0,073 | 1,854 | |||||||
14 | 14 | 14 | 19/27 | 0,073 | 1,854 | |||||||
14 | 14 | 14 | 7/22 | 0,073 | 1,854 | |||||||
15 | 15 | 15 | 1 | 0,057086 | 1,45 | 0,072 | 0,072 | 0,07 | 0,0726 | 0,072 | 0,072 | 0,035 |
16 | 16 | 16 | 1 | 0,05082 | 1,291 | 0,065 | 0,063 | 0,061 | 0,0627 | 0,065 | 0,064 | 0,037 |
16 | 16 | 16 | 105/36 | 0,059 | 1,499 | |||||||
16 | 16 | 16 | 19/29 | 0,058 | 1,473 | |||||||
16 | 16 | 16 | 26/30 | 0,059 | 1,499 | |||||||
16 | 16 | 16 | 65/34 | 0,059 | 1,499 | |||||||
16 | 16 | 16 | 7/24 | 0,060 | 1,524 | |||||||
17 | 17 | 17 | 1 | 0,045257 | 1,15 | 0,058 | 0,054 | 0,0525 | 0,0546 | 0,058 | 0,056 | 0,039 |
18 | 18 | 18 | 1 | 0,040303 | 1,024 | 0,049 | 0,047 | 0,045 | 0,0478 | 0,049 | 0,048 | 0,041 |
18 | 18 | 18 | 65/36 | 0,047 | 1,194 | |||||||
18 | 18 | 18 | 41/34 | 0,047 | 1,194 | |||||||
18 | 18 | 18 | 19/30 | 0,049 | 1,245 | |||||||
18 | 18 | 18 | 16/30 | 0,047 | 1,194 | |||||||
18 | 18 | 18 | 7/26 | 0,048 | 1,219 | |||||||
19 | 19 | 19 | 1 | 0,03589 | 0,912 | 0,042 | 0,041 | 0,04 | 0,0411 | 0,04 | 0,04 | 0,043 |
20 | 20 | 20 | 1 | 0,031961 | 0,812 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,0351 | 0,035 | 0,036 | 0,045 |
20 | 20 | 20 | 41/36 | 0,036 | 0,914 | |||||||
20 | 20 | 20 | 26/34 | 0,036 | 0,914 | |||||||
20 | 20 | 20 | 19/32 | 0,037 | 0,940 | |||||||
20 | 20 | 20 | 10/30 | 0,035 | 0,889 | |||||||
20 | 20 | 20 | 7/28 | 0,038 | 0,965 | |||||||
21 | 21 | 21 | 1 | 0,028462 | 0,723 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,0321 | 0,0315 | 0,032 | 0,047 |
22 | 22 | 22 | 1 | 0,025347 | 0,644 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,0295 | 0,028 | 0,049 |
22 | 22 | 22 | 26/36 | 0,030 | 0,762 | |||||||
22 | 22 | 22 | 19/34 | 0,031 | 0,787 | |||||||
22 | 22 | 22 | 7/30 | 0,030 | 0,762 | |||||||
23 | 23 | 23 | 1 | 0,022571 | 0,573 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,0261 | 0,027 | 0,024 | 0,051 |
24 | 24 | 24 | 1 | 0,0201 | 0,511 | 0,022 | 0,023 | 0,0225 | 0,0231 | 0,025 | 0,022 | 0,055 |
24 | 24 | 24 | 41/40 | 0,023 | 0,582 | |||||||
24 | 24 | 24 | 19/36 | 0,024 | 0,610 | |||||||
24 | 24 | 24 | 10/34 | 0,023 | 0,582 | |||||||
24 | 24 | 24 | 7/32 | 0,024 | 0,610 | |||||||
25 | 25 | 25 | 1 | 0,0179 | 0,455 | 0,020 | 0,02 | 0,02 | 0,0212 | 0,023 | 0,02 | 0,059 |
26 | 26 | 26 | 1 | 0,015940 | 0,405 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,0194 | 0,0205 | 0,018 | 0,063 |
26 | 26 | 26 | 7/34 | 0,019 | 0,483 | |||||||
26 | 26 | 26 | 19/38 | 0,020 | 0,508 | |||||||
26 | 26 | 26 | 10/36 | 0,021 | 0,533 | |||||||
27 | 27 | 27 | 1 | 0,014195 | 0,361 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,0182 | 0,01875 | 0,0164 | 0,067 |
27 | 27 | 27 | 7/35 | 0,018 | 0,457 | |||||||
28 | 28 | 28 | 1 | 0,012641 | 0,321 | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,0165 | 0,0148 | |
28 | 28 | 28 | 19/40 | 0,016 | 0,406 | |||||||
28 | 28 | 28 | 7/36 | 0,015 | 0,381 | |||||||
29 | 29 | 29 | 1 | 0,011257 | 0,286 | 0,013 | 0,015 | 0,015 | 0,0163 | 0,0155 | 0,0136 | 0,075 |
30 | 30 | 30 | 1 | 0,010025 | 0,255 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,0156 | 0,01375 | 0,0124 | 0,08 |
30 | 30 | 30 | 19/42 | 0,012 | 0,305 | |||||||
30 | 30 | 30 | 7/38 | 0,012 | 0,305 | |||||||
31 | 31 | 31 | 1 | 0,008928 | 0,227 | 0,010 | 0,013 | 0,013 | 0,0146 | 0,01225 | 0,0116 | 0,085 |
32 | 32 | 32 | 1 | 0,00795 | 0,202 | 0,009 | 0,012 | 0,012 | 0,0136 | 0,01125 | 0,0108 | 0,09 |
32 | 32 | 32 | 19/44 | 0,009 | 0,229 | |||||||
32 | 32 | 32 | 7/40 | 0,008 | 0,203 | |||||||
33 | 33 | 33 | 1 | 0,00708 | 0,18 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,01025 | 0,01 | 0,095 |
34 | 34 | 34 | 1 | 0,006305 | 0,160 | 0,007 | 0,010 | 0,010 | 0,0118 | 0,0095 | 0,0092 | 0,1 |
34 | 34 | 34 | 7/42 | 0,0075 | 0,192 | |||||||
35 | 35 | 35 | 1 | 0,005615 | 0,143 | 0,005 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0109 | 0,009 | 0,0084 | 0,106 |
36 | 36 | 36 | 1 | 0,005 | 0,127 | 0,0061 | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,0075 | 0,0076 | 0,112 |
36 | 36 | 36 | 7/44 | 0,006 | 0,152 | |||||||
37 | 37 | 37 | 1 | 0,004453 | 0,113 | 0,0054 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0095 | 0,0065 | 0,0068 | 0,118 |
38 | 38 | 38 | 1 | 0,003965 | 0,101 | 0,0084 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,00575 | 0,0066 | 0,124 |
39 | 39 | 39 | 1 | 0,003531 | 0,0897 | 0,0043 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0083 | 0,005 | 0,0052 | 0,13 |
40 | 40 | 40 | 1 | 0,003145 | 0,08 | 0,0039 | 0,007 | 0,007 | 0,0078 | 0,0045 | 0,0048 | 0,138 |
41 | 41 | 41 | 1 | 0,0028 | 0,071 | 0,0034 | 0,0066 | - | - | - | 0,0044 | 0,146 |
42 | 42 | 42 | 1 | 0,00249 | 0,063 | 0,0031 | 0,0062 | - | - | - | 0,004 | 0,154 |
43 | 43 | 43 | 1 | 0,00222 | 0,056 | 0,0027 | 0,006 | - | - | - | 0,0036 | 0,162 |
44 | 44 | 44 | 1 | 0,00198 | 0,05 | 0,0024 | 0,0058 | - | - | - | 0,0032 | 0,17 |
45 | 45 | 45 | 1 | 0,00176 | 0,045 | 0,0021 | 0,0055 | - | - | - | 0,0028 | 0,18 |
46 | 46 | 46 | 1 | 0,00157 | 0,034 | 0,0019 | 0,0052 | - | - | - | 0,0024 | |
47 | 47 | 47 | 1 | 0,0014 | 0,036 | 0,0017 | 0,005 | - | - | - | 0,002 | |
48 | 48 | 48 | 1 | 0,00124 | 0,031 | 0,0015 | 0,0048 | - | - | - | 0,0016 | |
49 | 49 | 49 | 1 | 0,00111 | 0,028 | 0,0013 | 0,0046 | - | - | - | 0,0012 | |
50 | 50 | 50 | 1 | 0,00099 | 0,025 | 0,0012 | 0,0044 | - | - | - | 0,001 |
Werden die Drahtdurchmesser über der Ordnungszahl aufgetragen, so ergibt sich Bild W.3.
Alleine die AWG läßt sich nachträglich in eine einfache Formel packen:
(W.1) |
mit für AWG 000, -1 für AWG 00, 0 für AWG 0...40 für AWG 40..., aus der obigen Tabelle entwickelt, berechnet den Drahtdurchmesser mit einer Abweichung kleiner als 0,3% hinreichend genau.
Wer sich die Tabelle W.1 genauer anguckt, dem wird auffallen, daß der Aufbau der Kabel häufig aus 7, 19, 37, 65 ...Litzen besteht. Dies liegt einfach dadrann, daß dies die maximale Füllung unverpresster aber sauber nebeneinandergelegter Litzen um eine Zentrallitze ist. Ein rein geometrisches Problem, in dem leider keine 42 vorkommt:-(W.2 Wobei auf 37 eigentlich 62 folgen sollte, aber praktisch drei Litzen mehr in Restlücken durch vorher nicht gefüllte Lagen reinrutschen können. Trägt man dann Litzendurchmesser (bezogen auf Außendurchmesser), den Füllfaktor und die Lagenzahl (Einzeldraht = 0) über Litzenanzahl auf, so ergibt sich Bild W.4.
Bei Drähten lassen sich wohl Zusammenhängen am besten logarithmisch linearisieren:-)
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg