G-S 2000


Tabelle H.4: Meßdaten vom G-S 2000, Rücklicht 30mA
$v$ $I_{\mbox{\footnotesize A}}$ $U_{\mbox{\footnotesize A}}$ $I_{\mbox{\footnotesize B}}$ $U_{\mbox {\footnotesize B}}$ $U_0$ $I_{\infty}$ $U(12\Omega)$
10 0,40 5,9 0,32 3,9 9,8 0,58 5,5
15 0,50 6,9 0,38 5,8 14,5 0,58 6,0
20 0,52 7,2 0,42 6,8 19,2 0,57 6,3
25 0,53 7,3 0,45 7,3 22,9 0,57 6,4
30 0,53 7,3 0,47 7,6 27,8 0,57 6,5
35 0,53 7,3 0,49 7,7 31,3 0,57 6,6
50 0,53 7,4 0,51 7,9 42,8 0,57 6,6

Olaf Schultz, Hamburg-Harburg
2010-10-02