Soubitez EB 80


Tabelle H.5: Meßdaten vom Soubitez EB80, Rücklicht 50mA
$v$ $I_{\mbox{\footnotesize A}}$ $U_{\mbox{\footnotesize A}}$ $I_{\mbox{\footnotesize B}}$ $U_{\mbox {\footnotesize B}}$ $U_0$ $I_{\infty}$ $U(12\Omega)$
9,7 0,38 4,55 0,24 2,29 7,88 0,59 4,62
14,5 0,45 5,60 0,31 3,01 11,08 0,60 5,46
19,4 0,48 6,47 0,35 3,75 14,68 0,61 5,92
24,2 0,50 6,80 0,38 4,16 17,38 0,61 6,12
29,1 0,51 7,01 0,39 4,40 20,48 0,61 6,29
33,9 0,51 7,14 0,40 4,65 22,68 0,61 6,38
38,8 0,52 7,26 0,41 4,86 25,88 0,61 6,44
43,6 0,52 7,35 0,42 5,07 27,98 0,61 6,51
48,5 0,52 7,42 0,43 5,23 29,50 0,61 6,55
53,3 0,52 7,46 0,43 5,36 31,88 0,61 6,57


Olaf Schultz, Hamburg-Harburg
2010-10-02