10 | 0,34 | 4,2 | 0,24 | 2,3 | 6,7 | 0,66 | 4,5 |
13 | 0,36 | 5,4 | 0,27 | 2,9 | 8,3 | 0,66 | 5,0 |
16 | 0,38 | 5,8 | 0,29 | 3,2 | 9,8 | 0,66 | 5,3 |
18 | 0,40 | 6,2 | 0,30 | 3,6 | 10,6 | 0,66 | 5,5 |
25 | 0,45 | 6,8 | 0,32 | 4,3 | 13,5 | 0,66 | 6,0 |
30 | 0,48 | 7,0 | 0,34 | 4,8 | 15,3 | 0,65 | 6,3 |
35 | 0,48 | 7,2 | 0,35 | 5,2 | 17,0 | 0,64 | 6,5 |
41 | 0,50 | 7,3 | 0,36 | 5,5 | 18,7 | 0,64 | 6,6 |
47 | 0,50 | 7,4 | 0,36 | 5,9 | 20,5 | 0,64 | 6,7 |
57 | 0,52 | 7,5 | 0,37 | 6,3 | 23,3 | 0,63 | 6,8 |
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg