10 | 0,39 | 5,0 | 0,29 | 2,0 | 8,6 | 0,60 | 5,0 |
13 | 0,45 | 6,0 | 0,34 | 4,6 | 10,7 | 0,60 | 5,5 |
17 | 0,50 | 6,9 | 0,38 | 5,7 | 13,2 | 0,61 | 6,0 |
20 | 0,53 | 7,3 | 0,42 | 6,3 | 16,5 | 0,62 | 6,3 |
23 | 0,55 | 7,5 | 0,44 | 6,7 | 18,2 | 0,63 | 6,5 |
28 | 0,58 | 7,8 | 0,49 | 7,1 | 22,3 | 0,64 | 6,7 |
32 | 0,60 | 8,0 | 0,52 | 7,4 | 25,4 | 0,64 | 6,9 |
42 | 0,62 | 8,2 | 0,56 | 7,9 | 33,1 | 0,65 | 7,1 |
51 | 0,63 | 8,3 | 0,59 | 8,1 | 40,7 | 0,66 | 7,2 |
64 | 0,64 | 8,4 | 0,61 | 8,3 | 50,0 | 0,66 | 7,4 |
Die letzten Spalten geben die Messungen der Leerlaufspannung (Lastwiderstand ist das DMM mit ), den Kurzschlußstrom (Lastwiderstand DMM ) und den Spannungsabfall über einen Lastwiderstand von 12 an.
U_A | U_B | |
10 | 5,2 | 3,2 |
15 | 6,3 | 4,2 |
20 | 6,9 | 5,2 |
25 | 7,2 | 6,1 |
30 | 7,3 | 6,56 |
35 | 7,45 | 6,87 |
40 | 7,55 | 7,05 |
45 | 7,6 | 7,22 |
50 | 7,64 | 7,31 |
55 | 7,67 | 7,38 |
60 | 7,69 | - |
Im Lastfall B und C ist die zweite Lampe die ,,Ausreißerlampe`` aus Tabelle H.8.
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg