Die UK1 und UK2 sind gemäß Bild 3.1(a), die UK3 und UK4 gemäß Bild 3.1(b) aufgebaut.G.10
Einheit | UK1 | UK2 | UK3 | UK4 | Bemerkung | |
[cm] | 58 | 25,1 | 13,5 | 32,5 | ||
[cm] | 2,0 | 3,2 | 1,0 | 8,6 | ||
[cm] | 0,8 | 0,8 | 0,8+1,0 | 2,82 | ||
[cm] | 11332,6 | 2060,1 | 640,1 | 3441,3 | ||
[cm] | 15,98 | 16,91 | 6,48 | 65,6 | ||
[%] | 0,2 | 0,78 | 0,98 | 2,15 | ||
[-] | 1,71·10^-3 | 2,22·10^-2 | Startwert | |||
[-] | ·10^-3 | ·10^-2 | 1,87·10^-3 | 19.11.2008 | ||
AUW | [-] | 0, | 0, | - | - | Startwert |
AUW | [-] | 0,885 | 0,868 | 15.11.2008 | ||
ODP97 | [-] | 0,934 | 0,924 | 19.11.2008 | ||
Außenlichteinfluß | [lx/lx] | 1,18·10^-5 | Startwert | |||
AUW | [lm/lx] | 0,176 | 0,0315 | - | 0,0329 | Startwert |
AUW | [lm/lx] | 0,147 | 0,0316 | - | 0,0329 | 15.11.2008 |
ODP97 | [lm/lx] | 0,0798 | 0,01698 | - | 0,0192 | 19.11.2008 |
Vorläufige Werte für die UK2 ergaben ein von 0,0346. Nachdem noch geringfügige Änderungen an Dichtspalt und Eintrittsöffnung vorgenommen wurden und die Kugel zwei Monate altern konnte ergibt sich der obige von 0,0315. So macht sich das Abdichten des Dichtspaltes mit einer Lage schwarzen Baumwollsamtes nur am Rand des Flansches gegenüber direkt aufeinander liegenden Flanschen und äußerer Abdichtung dieser z.B. mit einem Anstieg von des von 0,0289 auf 0,0346 bemerkbar.
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg