Paletten

Die Paletten, die für die Weiterverarbeitung der Bilder verwendet werden sind im folgenden wiedergegeben:

ZehnGrau:

GIMP Palette
# ZehnGrau -- GIMP Palette file
0 0 0	Untitled
25 25 25	Untitled
50 50 50	Untitled
100 100 100	Untitled
125 125 125	Untitled
150 150 150	Untitled
175 175 175	Untitled
200 200 200	Untitled
225 225 225	Untitled
255 255 255	Untitled

ColdHot12:

GIMP Palette
# ColdHot12 -- GIMP Palette file
0 0 255	Untitled
37 0 219	Untitled
73 0 183	Untitled
110 0 145	Untitled
146 0 109	Untitled
183 0 72	Untitled
219 0 37	Untitled
255 0 0	Untitled
255 64 0	Untitled
255 128 0	Untitled
255 192 0	Untitled
255 255 0	Untitled
255 255 255	Untitled

In FEM-Programmen werden häufig gut unterscheidbare Paletten verwendet. Hier werden die von Patran herangezogen.

0.000 0.000 0.000 0.000 cmy
0.000 1.000 1.000 0.000 cmy
0.000 0.530 1.000 0.000 cmy
0.000 0.200 1.000 0.000 cmy
0.000 0.000 1.000 0.000 cmy
1.000 0.000 1.000 0.000 cmy
0.812 0.062 0.812 0.188 cmy
0.625 0.125 0.625 0.375 cmy
1.000 0.000 0.000 0.000 cmy
1.000 0.400 0.000 0.000 cmy
1.000 1.000 0.000 0.000 cmy
0.752 0.752 0.082 0.247 cmy
0.000 0.000 0.000 1.000 cmy

Die cymk-Werte wurden noch nach rgb umgesetzt.D.1

GIMP Palette
# Patran12 -- GIMP Palette file
255 255 255	Untitled
255 0 0	Untitled
255 120 0	Untitled
255 204 0	Untitled
255 255 0	Untitled
0 255 0	Untitled
0 191 0	Untitled
0 128 0	Untitled
0 255 255	Untitled
0 153 255	Untitled
0 0 255	Untitled
0 0 171	Untitled

GIMP Palette
# Patran16 -- GIMP Palette file
255 255 255	Untitled
255 0 0	Untitled
255 120 0	Untitled
255 204 0	Untitled
255 255 0	Untitled
255 0 255	Untitled
255 102 255	Untitled
255 191 255	Untitled
0 128 0	Untitled
0 191 0	Untitled
0 255 0	Untitled
0 0 171	Untitled
0 0 255	Untitled
0 153 255	Untitled
0 255 255	Untitled
255 255 255	Untitled



Olaf Schultz, Hamburg-Harburg
2010-10-02