Damit wird dieses Dokument teilweise unhandlich groß, aber leider ist dem Autor keine andere Möglichkeit bekannt, die Information platzsparender darzulegen. Vielleicht wird das Scheinwerferkapitel deswegen mal verselbstständigt.
B1 | Akku | HS3 | HS4 | |||||
[V] | 6 | 4,8 | 6 | 13,5 | ||||
[mm] | 145 | 1170 | 145 | 1170 | 145 | 1170 | 145 | 1170 |
Soubitez | ab30 | ab31 | - | - | - | - | - | - |
9430 | - | - | - | - | ac05 | ac04 | ac13 | ac12 |
TopLux | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP 95 | - | - | - | - | ab32 | ab33 | - | - |
Lumotec | - | - | - | - | ab26 | ab27 | ab28 | ab29 |
S'Light-FLE | - | - | - | - | ab24 | ab25 | ab22 | ab23 |
FER 3250 | - | - | - | - | ab21 | ab22b | ab19 | ab20 |
Nova | - | - | - | - | ac09 | ac08 | ac10 | ac11 |
FF-Tech | - | - | - | - | ab15 | ab16 | ac22 | ac23 |
1500 | - | - | ac14 | ac15 | - | - | - | - |
500 II3.260 | - | - | ac17 | ac16 | - | - | - | - |
FL100 | - | - | - | - | ac18 | ac19 | - | - |
Häckel | ac21 | ac20 | - | - | - | - | - | - |
[V] | 2,4 | 3 | 6 | |||
[mm] | 145 | 1170 | 145 | 1170 | 145 | 1170 |
ReliteD | Ab12 | ab | Ab11 | ab | - | - |
Seculite | - | - | - | - | Ab04 | |
10mm | - | - | - | - | ab06 | - |
LD300 | - | - | ab02 | - | - | - |
SPX | - | - | - | - | ab03 | - |
b&m 339 | - | - | - | - | ||
b&m 339 LED | - | - | - | - |
Die folgenden Bilder stellen keine absoluten Helligkeiten dar. Allerdings lassen sich die Scheinwerfercharakteristiken untereinander direkt vergleichen.
Ein script-fu habe ich noch nicht fertig geschrieben. Der Weg steht fest, und eine Anfang ist gemacht. Wer will mitmachen?3.261