Die Tabelle 3.50 ist mal wieder ,,im Aufbau``.
Modellname | Toplight | Seculight+ | DTL+ | Selectra | Flat | LinePlus | ||
Nodellnummer | 327 | 330 | 328 | 320ALK | 329 | 323 | ||
Zulassung [~~~K] | 30018 | 89 | 129+130 | 416 | 514 | 658+659 | ||
Z | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||
Bolzenabstand [mm] | 80 | 0 | 80 | 80 | 50(80) | 50 | ||
Gewicht [g] | 102,25 | 92,2 | 97,2 | 71(82) | 51 | |||
Stromaufnahme 6V [mA] | 100 | 37 | 55 | 44 | 17 | |||
Massefrei | (nein) | (nein) | (nein) | (nein) | ja | ja | ||
StiWa-Test | 11/98 |
Erklärungen:
Rücklicht | Dioden | 0 | 10 | 45 | 90 | 110 | |||
[lx] | [cd] | ||||||||
Sollwerte TA14b | - | 1,0 | |||||||
Seculite Plus | 1 | 6 | 130 | 2,7 | |||||
SPX | 1 | 6 | 180 | 3,8 | |||||
Dino | 1 | 6 | 30 | 0,6 | |||||
Cateye TL-LD300 | 5 | 3 | 26 | 0,5 |
Die Strahlstärken werden aus den Beleuchtungsstärken und dem Abstand errechnet. Gemäß Gleichung (3.4) (s.S. ) ergibt sich .
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg