Die Auswertung der Meßergebnisse wurde durch vergleichende Berechungen mit dem LISP-Programm auf Seite vorgenommen. Dabei wurde bei angenommenen Rollwiderstandsbeiwerten, bekanntem Gewicht und Gewichtsverteilung der -Wert soweit variiert, bis die berechnete Maximalgeschwindigkeit mit der gemessenen Übereinstimmte.
Als Rollwiderstandsbeiwert wurde aufgrund der Literatur nur ein gemittelter Wert von 0,004 benutzt. Erstens gab es fast nie Werte für den verwendeten Reifen und dann war maximal die Reifenfamilie, aber nicht der Durchmesser vermessen. Wurden gemessene Rollwiderstandsbeiwerte verwendet, so ist dies gekennzeichnet.
Rad | Zusatzmaßnahme | ||
kg | m | ||
Gynt oder Dino | keine | 18 | 0, |
Stoffverkleidung | 21 | 0, | |
Plattenverkleidung | 21 | 0, | |
Plattenverkleidung+Pelerine | 21 | 0, | |
Enhydra | keine | 15 | 0, |
Scheibe vorne | 15 | 0, | |
Scheibe+Bugverkleidung | 17 | 0, | |
Scheibe+Heckverkleidung | 19 | 0, | |
Scheibe+Heck-&Bugverkleidung | 22 | 0, | |
Vollverkleidet | 22 | 0, | |
Rennrad | oben gegriffen | 10 | 0, |
auf Bremsgriffen | 10 | 0, | |
unten gegriffen | 10 | 0, | |
alles gegeben | 10 | 0, | |
Trekkingrad | keine | 15 | 0, |
alles gegeben | 15 | 0, | |
Aufgrund der starken Empfindlichkeit der Berechnung auf Wind über Grund wurden bisher keine Zahlenwerte endgültig errechnet.