Neu bei Shimano sind auf der ifma 2003 Hinterradnaben mit integriertem Dynamo zur Versorgung der elektrischen Verbraucher an Schaltung und Federung.
Im Mai 2007 steht leihweise ein DI2 (FH-C811) zur Verfügung. Auf der rechten Seite ein Kasettenfreilauf, auf der linken Seite Aufnahme für Scheibenbremsen nach IS2000. Da der Dynamo eingespeicht ist kann kein Gewicht gemessen werden.
Es ist kein Nabendyamo für Fahrradbeleuchtung, der hohe Innenwiderstand zeigt es schon. Er könnte jedoch für Dreiräder mit LED-Beleuchtung interessant sein.
Zum Aufschrauben benötigt man einen Spezialschlüssel. Zehn Rundstifte (d=10mm) auf einem Lochkreisdurchmesser von 60mm scheinen es zu sein. Das Werkzeug braucht einen Innendurchmesser von ca. 35mm für den Freilauf, falls dieser nicht vor dem Losdrehen demontiert wurde. Die Rundstifte müssen ca. 5mm aus der Platte herausschauen. Damit wäre es relativ einfach herstellbar: Blechplatte, Lochkreis anreißen, Bohren, Stifte einkleben, fertig:-) Das Schlüsselsystem scheint ein wenig von den neueren SONs abgeguckt zu sein. Ist auf alle Fälle besser als der weiche Achtkant der HB-NXe.
Aus Zeitgründen konnte er nur kurz vermessen werden. Die Wirkungsgrade bei 25Hz und inter 0,22A scheinen zu hoch zu sein. Hier sind wegen des zu geringen Shunt-Widerstandes die Spannung und damit der Strom nicht genau genug gemessen worden.2.66
Für den Verlauf der Antriebsleistung über Strom bzw. Frequenz können die Bilder 2.35 und 2.36 herangezogen werden.
Wer mit den Rohdaten selber rechnen möchte: Siehe Tabelle 2.54. Die Schleppkräfte sind mit einer Federwaage (Hebelarm 100mm) gemessen.
25,5Hz | 50Hz | 70Hz | ||||||
[V] | [A] | [g] | [V] | [A] | [g] | [V] | [A] | [g] |
0,034 | 0,331 | 115 | - | 0,341 | 82 | 0,04 | 0,344 | 75 |
0,35 | 0,331 | 118 | 0,357 | 0,342 | 85 | 0,351 | 0,343 | 80 |
1,465 | 0,324 | 140 | 1,525 | 0,335 | 100 | 1,753 | 0,341 | 92 |
2,946 | 0,318 | 170 | 3,188 | 0,331 | 120 | 3,154 | 0,341 | 105 |
3,481 | 0,313 | 177 | 3,758 | 0,330 | 122 | 3,783 | 0,341 | 110 |
4,276 | 0,309 | 192 | 4,61 | 0,324 | 132 | 4,71 | 0,336 | 115 |
5,91 | 0,293 | 215 | 6,57 | 0,32 | 152 | 6,75 | 0,334 | 135 |
8,11 | 0,262 | 235 | 9,73 | 0,309 | 185 | 10,15 | 0,327 | 147 |
10,04 | 0,228 | 252 | 13,14 | 0,30 | 210 | 13,84 | 0,318 | 185 |
10,69 | 0,209 | 227 | 14,76 | 0,29 | 220 | 16,74 | 0,314 | 200 |
12,93 | 0,157 | 187 | 20,28 | 0,241 | 245 | 23,26 | 0,283 | 235 |
14,21 | 0,119 | 150 | 25,26 | 0,181 | 220 | 31,71 | 0,225 | 247 |
15,0 | 0,107 | 122 | 27,38 | 0,136 | 192 | 35,8 | 0,180 | 227 |
16,6 | - | 47 | 32,9 | - | 52 | 45,7 | - | 62 |
0,8M | 0,1 | 47 | ||||||
f | ||||||||
[Hz] | [V] | [g] | [A] | [g] | [V] | [g] | ||
7,5 | 4,51 | 37 | - | - | 3,37 | 120 | ||
10,6 | 6,97 | 37 | - | - | 5,09 | 157 | ||
15,8 | 10,46 | 42 | - | - | 7,21 | 195 | ||
19,2 | 12,93 | 42 | - | - | 8,5 | 212 | ||
25,3 | 16,6 | 47 | - | - | 10,16 | 230 | ||
34 | 22,5 | 50 | - | - | 11,68 | 237 | ||
41,7 | 27,06 | 50 | - | - | 12,54 | 225 | ||
52 | 33,6 | 55 | - | - | 13,29 | 207 | ||
59,4 | 38,25 | 58 | - | - | 13,65 | 195 | ||
81 | 53,5 | 65 | 0,3115 | 75 | 14,20 | 167 | ||
140 | 90,9 | 80 | 0,3114 | 75 | 14,67 | 135 |
Nun viel Spaß beim selberrechnen :-)
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg