Diese drei HB-NX32 (~~~K164) wurden im Rahmen eines Artikels für die ProVelo im April 2003 vermessen.2.62 Den Artikel hat Andreas Oehler geschrieben, erschienen ist der dann in der zweite Ausgabe der FahrradZukunft (www.fahrradzukunft.de)2.63. Das Gewicht liegt bei ca. 731g und damit geringfügig über dem des HB-NX30.
M | |||||||||
P_m | P_m | ||||||||
[km/h] | [Hz] | [V] | [W] | [A] | [W] | [V] | [%] | [V] | [%] |
HB-NX32 1 | |||||||||
10 | 17,6 | 10,20 | 1,27 | 5,28 | 53,68 | ||||
20 | 35,2 | 19,00 | 3,80 | 6,58 | 49,68 | ||||
30 | 52,9 | 27,30 | 7,13 | 6,88 | 43,63 | ||||
50 | 88,2 | 42,50 | 14,36 | 0,62 | 7,50 | 7,07 | 34,34 | ||
HB-NX32 2 | |||||||||
10 | 17,6 | 9,80 | 1,72 | 5,12 | 49,63 | ||||
20 | 35,2 | 18,70 | 4,38 | 6,35 | 45,81 | ||||
30 | 52,9 | 26,50 | 7,68 | 6,60 | 37,21 | ||||
50 | 88,2 | 41,30 | 15,36 | 0,60 | 8,96 | 6,81 | 30,04 | ||
HB-NX32 3 | |||||||||
10 | 17,6 | 10,20 | 1,46 | 5,26 | 53,27 | ||||
20 | 35,2 | 19,00 | 4,01 | 6,57 | 49,04 | ||||
30 | 52,9 | 27,20 | 7,46 | 6,85 | 44,90 | 12,26 | 54,67 | ||
50 | 88,2 | 42,10 | 15,36 | 0,61 | 8,23 | 7,07 | 32,37 |
Als Laufraddurchmesser werden 702 mm angenommen.
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg