Der 20'' SON wird hier in einer 1996 gebauten 17-20''-Variante vermessen. Die ersten Werte, die überhaupt dieses Dokument begründeten, sind in der Tabelle H.1 wiedergegeben.
Nach dem dieser Dynamo am Flevo einige tausend Kilometer eingefahren wurde, wird er auf dem MufuZ getestet. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 2.31 wiedergegeben.
n | v | ||||||||
[1/min] | [km/h] | ||||||||
57 | 5 | - | - | - | - | 3,7 | 76,62 | 4,5 | 72,12 |
114 | 10 | - | - | - | - | 5,15 | 61,13 | 7,48 | 73,07 |
143 | 12,5 | 12,97 | 0,93 | 0,63 | 1,94 | 6 | 65,6 | 8,71 | 70,77 |
172 | 15 | 15,37 | 0,96 | 0,64 | 2,3 | 6,41 | 63,13 | 9,67 | 67,84 |
229 | 20 | 20,81 | 1,7 | 0,65 | 3,06 | 6,85 | 56,74 | 11,47 | 69,65 |
343 | 30 | 31 | 3,19 | 0,66 | 4,91 | 7,43 | 53,4 | 13,13 | 60,85 |
458 | 40 | 40,9 | 5,1 | 0,67 | 5,79 | 7,68 | 43,77 | 14,16 | 57,76 |
686 | 60 | 58,3 | 10,85 | 0,69 | 10,85 | 8,01 | 33,52 | 15,25 | 47,46 |
Die Geschwindigkeit ist mit einem Laufradumfang von 1457mm gerechnet.
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg