Anbei einige, kurz zusammengefaßte Messungen an einigen Akkus. Vorwiegend kompatibel zum Nokia 3310. Die Messungen werden i.A. an voll geladenen Akkus vorgenommen.L.1 Die Akkus werden, so nicht anders erwähnt, an einem Leistungswiderstand entladen. Dabei wird mit einem AD-Wandler die Spannung mitgeschrieben (vgl. Bild L.1) und dann aus dem bekannten Widerstand und der Spannung sowie Zeit die Kapazität berechnet (vgl. Tabelle L.1).
Am Entladeende bei 2...2,5V fallen die Akkus ohne Schutzelektronik am Lastwiderstand innerhalb einer Sekunde auf 0V ab.
Die meisten Zellen werden ohne Akku-Schutzelektroniken vermessen.
Die Messungen an der Panasonic 18650 werden an einem Sony NP-F530 mit 1350mAh Nennkapazität und Schutzelektronik vorgenommen. Diese Zellenschutzelektronik ist auch für das instabile Verhalten am Entlade-Ende verantwortlich.
Der hier angegebene Innenwiderstand ist
(L.1) |
wobei der erste stabile Wandlerwert, i.A. zwei Sekunden nach Belastungsbeginn, ist. Übergangswiderstände in LadebuchtenL.2/SteckernL.3 sind dabei nicht berücksichtigt. Es ist auch vorerst nicht geklärt, ob von abhängig ist. wird aber garantiert von der Temperatur, den Zyklen und dem Entladezustand abhängig sein.
Akku | |||||
[V] | [Ah] | [Ah] | [] | [] | |
Saft 4,5Ah, LiIon, alt | |||||
1 | 4,06 | 2,56 | 4,58 | 2,53 | 0,15 |
2 | 4,05 | 2,47 | 2,93 | 2,53 | 0,18 |
3 | 2,53 | ||||
Sony NP-F530 1,35Ah, 2S LiIon, alt, inkl. Elektronik | |||||
1 | 8,21 | 0,545 | 0,759 | 7,53 | 0,94 |
2 | 8,41 | 0,462 | 0,741 | 7,53 | 0,78 |
Nokia BMC-3, NiMH, alt | |||||
C1 | 4,20 | 0,407 | 0,413 | 5,08 | 0,47 |
C2 | 4,20 | 0,552 | 0,568 | 5,08 | 0,47 |
MaxCell 1700 mAh, LiIon, alt | |||||
C1 | 4,21 | 0,986 | 1,107 | 5,08 | 0,30 |
O1 | 4,21 | 0,602 | 0,934 | 5,08 | 0,85 |
1 | 4,19 | 0,827 | 0,956 | 5,08 | 0,73 |
MaxCell, max. 2300 mAh, LiIon, neu, 1. und 2. Entladung | |||||
1 | 4,11 | 0,773 | 0,786 | 5,08 | 0,22 |
4,22 | 0,79 | 0,804 | 5,08 | 0,28 | |
2 | 4,27 | 0,81 | 0,82 | 5,08 | 0,32 |
4,25 | 0,79 | 0,80 | 5,08 | 0,25 | |
3 | 4,22 | 0,79 | 0,804 | 5,08 | 0,33 |
4,22 | 0,793 | 0,806 | 5,08 | 0,30 | |
4 | 4,22 | 0,799 | 0,81 | 5,08 | 0,28 |
4,22 | 0,793 | 0,806 | 5,08 | 0,32 | |
5 | 4,22 | 0,80 | 0,807 | 5,08 | 0,28 |
4,22 | 0,8 | 0,808 | 5,08 | 0,27 |
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg