Damit einige Vergleiche der LED-Scheinwerfer einfacher werden folgt eine kurze Zusammenfassung. 42!
Mehr Daten sind auf der Webseite im Bereich des Goniometers zu finden. Dort auch direkt vergleichbar gegenübergestellt.
Hersteller | Modell | LED | Vers. | Typ. | ~~~K | m | k_ | k_w | ||||
[g] | [ W] | [V] | [mA] | [-] | [-] | |||||||
basta | PilotSteady | 1 LXHL-MW01 | DS | - | 423 | 107 | 2,884 | 6,02 | 479 | 1,07 | 1,12 | |
Sprint | 1 ? | DS | - | 665 | 57 | 2,37 | 6,17 | 383 | 1,2 | 1,05 | ||
bumm | DLumot. Topal | 1 LXHL-DW01 | DS | - | 402 | 140 | 2,596 | 6,01 | 432 | 1,055 | 1,1 | |
IQ fly | 1 XR7090-WT-01 | DS | - | 565 | 75 | 2,694 | 6,77 | 398 | 1,14 | 1,32 | ||
Cyo 175QNDi | 1 XR7090-WT-01 | DS | - | 565 | 67 | 2,399 | 7,7 | 313 | 1,03 | 1,10 | ||
IXON | 1 LXHL-FW1C | AD | 4 AA | 431 | 120 | |||||||
IXON IQ | 1 XR7090-WT-01 | AD | 4 AA | 568 | 109 | |||||||
IXON IQ Speed | 1 XR7090-WT-01 | A | 5 18670 | 568 | ||||||||
Lyt | 1 LXML- | DS | - | 698 | 60 | |||||||
Cateye | EL100 | 3 NSPW500 ? | A | - | ? | ? | ||||||
EL110 | 1 NSPW500 ? | A | 2 AA | - | ? | ? | ||||||
EL200 | 3 NSPW500 ? | A | 4 AA | - | ? | ? | ||||||
EL300 | 5 NSPW500 ? | A | 4 AA | - | ? | ? | ||||||
EL300G | 5 NSPW500 ? | AB | 4 AA | 19 | ? | ? | ||||||
EL500G | 1 LXHL-PW01 ? | A | 4 AA | 409 | 2,386 | 6,07 | 393 | 1,06 | 1,37 | |||
Dosun | m1 | 1 XR7090-WT-01 | A | 4 AA | - | 96 | 2,539 | 5,98 | 425 | 1,09 | 1,28 | |
Eigenbau | TD2 Alu | 2 LXHL-PW09 | D | - | - | 91 | 2,751 | 6,76 | 407 | 1,027 | 1,033 | |
TD070211 | 2 XR7090-WT-01 | D | - | - | 91 | 2,608 | 6,52 | 400 | 1,018 | 1,025 | ||
Herrmans | h-one | 1 XR7090-WT-01 | DS | - | - | 95 | 3,41 | 8,36 | 407 | 1,12 | 1,06 | |
Hella | HL2000G | 1 LXHL-PW01 | ABDS | 4 AA | 411 | 74 | 2,13 | 6,07 | 315 | 1,05 | 1,5 | |
inoled | 10+ | 1 LXHL-PW09 | ADS | 478 | 107 | 2,279 | 10,04 | 227 | 1,02 | 1,12 | ||
20+ | 1 LXWL-PW09 | ADS | - | 107 | ? | ? | ||||||
extreme | 1 XR7090-WT-01 | DS | - | - | 108 | |||||||
Lupine | Tesla P7 | 1 SSC P7 | A | 2 LiIon | - | 101 | 12,87 | 7,8 | 1650 | 1,8 | 1,5 | |
panicmech. | lensor | 1 MCE-4WT | D | - | - | 3,58 | 8,93 | 402 | 1,035 | 1,03 | ||
Philips | LED Bike Light | 2 LXML- | A | 4 AA | 676 | 218 | 5,65 | 5,73 | 987 | 1,09 | 1,04 | |
BF60L60BAL | 2 LXML- | D | - | - | 150 | |||||||
Spanninga | Luceo | 1 ? | DA | 3 AA | 515? | 86 | ? | ? | ||||
Micro FF LED | 1 ? | D | ||||||||||
Bird | 1 ? | D | ||||||||||
Schmidt | Edelux | 1 XR7090-WT-01 | DS | - | 607 | 75 | 2,4 | 8,78 | 272 | 1,02 | 1,02 | |
Supernova | Pro E3 | 1 XP-? | DS | - | - | 130 | ||||||
Triple | 3 XP-G R5 | DS | - | - | 116 | |||||||
Trelock | LS600 | 1 LXHL-DW01 ? | A | 5 AA | 407 | 156 | 1,854 | 6,00 | 309 | 1,03 | 1,22 | |
LS675 | 1 ? | DS | - | 700 | 83 | 2,62 | 6,60 | 398 | 1,2 | 1,12 | ||
LS885 | 1 XR7090-WT-01 | DS | - | 656 | 112 | 2,4 | 7,35 | 326 | 1,1 | 1,045 |
Vers.: Akku, Batterie, Dynamo, Standlicht.
Beachtet man, daß die K-Nummer i.A. seriell vergeben werden, so kann man auch das Alter der Scheinwerferkonstruktion abschätzen. Die Gewichtsangabe erfolgt mit angeschlossenem Kabel und Lenkerhalter und ohne Batterien.
Die effektive Leuchtdauer bei Akku/Batteriebetrieb bitte selber ausrechnen, dazu ist die Spannweite der Kapazität zu groß. Die Leistungsaufnahme ist, soweit vorhanden bzw. gemessen, angegeben.
Zu den Helligkeiten, die auf der Gegenüberstellungstabelle im Internet angegeben sind ist anzumerken, daß diese i.A. ohne Kühlung ermittelt werden. Die Kühlkörper in den Scheinwerfern erreichen unter diesen Umständen bis 100C. Dadurch geht die Lichtausbeute häufig stark zurück. Versuche mit simuliertem3.206 Fahrtwind lassen Korrekturfaktoren abschätzen. Die reale Helligkeit bei Kühlung ist entsprechend , falls die Scheinwerfer ohne Kühlung betrieben werden. Meßkurven im Goniometerbereich auf www.enhydralutris.de oder bei den Scheinwerfern. Der Korrekturfaktor gibt an, wie stark der Lichtstrom beim Start gegenüber dem nach 60 Minuten ohne Fahrtwind ist.3.207
Die Angaben zur elektrischen Leistung, Spannung und Strom sind nach 60 Minuten Betrieb angegeben.3.208
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg