next up previous contents index
Nächste Seite: Literatur Aufwärts: rollversuche Vorherige Seite: Reifenumfänge   Inhalt   Index

Windstärken

Da sie auch bei mir nicht immer griffbereit ist, in Tabelle 16 die Beaufort-Skala.


Tabelle 16: Beaufort-Skala
Beaufort Geschwindigkeit Bezeichnung
  Knoten [m/s] [km/h] deutsch englisch
0 $<$1 0-0,2 $<$1 still clam
1 1-3 0,3-1,5 1-5 sehr leicht light air
2 4-6 1,6-3,3 6-11 leicht light breeze
3 7-10 3,4-5,4 12-19 schwach gentle breeze
4 11-16 5,5-7,9 20-28 mäßig moderate breeze
5 17-21 8,0-10,7 29-38 frisch fresh breeze
6 22-27 10,8-13,8 39-49 stark strong breeze
7 28-33 13,9-17,1 50-61 steif near gale
8 34-40 17,2-20,7 62-74 stürmisch gale
9 41-47 20,8-24,4 75-88 Sturm strong gale
10 48-55 24,5-28,4 89-102 schwerer Sturm storm
11 56-63 28,5-32,6 103-117 orkanartiger Sturm violent storm
12 64-71 32,7-37 118-133 Orkan hurricane
13 72-83 38-41 134-150 Wirbelstürme  
14 84-92 42-46 151-166    
15 93-102 47-51 167-184    
16 $>$102 $>$51 $>$184    


next up previous contents index
Nächste Seite: Literatur Aufwärts: rollversuche Vorherige Seite: Reifenumfänge   Inhalt   Index
Olaf Schultz 2007-01-15