next up previous contents index
Nächste Seite: Bezug von Einzelteilen Aufwärts: Spanten für den PackAero Vorherige Seite: Rückspant   Inhalt   Index

Längsträger


Tabelle 20: Koordinatenpunkte Längsträger
Nr. X Y
1 0,00 115,00
2 137,45 10,29
3 310,85 -83,92
4 429,00 -135,00
5 429,00 -151,00
6 337,00 -148,00
7 153,00 -140,00
8 0,00 -133,00
9 -150,00 -117,00
10 -300,00 -86,00
11 -433,00 -38,00
12 -518,00 0,00
13 -650,00 72,00
14 -675,00 100,00
15 -650,00 140,00
16 -541,00 210,00
17 -500,00 235,00
18 -433,00 265,00
19 -433,00 0,00
20 0,00 0,00


Abbildung 34: Längsträger
\includegraphics[width=13cm,angle=0]{zeichnungen/packaero_laengstraeger}


next up previous contents index
Nächste Seite: Bezug von Einzelteilen Aufwärts: Spanten für den PackAero Vorherige Seite: Rückspant   Inhalt   Index
Olaf Schultz 2007-01-15