Milch | 1,35-1,8 | /1 ltr |
Milch | 2 | /2 ltr |
Bananen | 1,35-3,95 | /1 kg |
Bier | 8-13 | /6 Fl. |
O-Saft | -4,2-5,8 | /3 ltr |
Jogurt | 3,55- | /1 ltr |
Äpfel | 0,9- | / 1kg |
Müsli | 3,4-7,2 | / 1 kg |
Brot | 1,7-3,25 | 750 gr |
Kerosin | 3,8-5,4 | /1 ltr |
Spiritus | -5,4 | /1 ltr |
Nudeln | 1,4-2 | /0,5 kg |
Teilweise gibt es schon fast ,,unverschämte`` Mengenrabatte. So z. B. bei Käse und Butter, fast immer im 1 kg-Pack vorrätig, bei der Milch und O-Saft. Kauf zwei Rollen Ingwerkekse und erhalte die dritte kostenfrei dazu...Ab und zu sind aber auch kleine Mengen preiswerter als als große. Und dann muß das, was im Kassensystem eingespeichert ist nicht unbedingt mit der Auszeichnung im Laden übereinstimmen.17