Die leichtverdauliche Interpretation hat Andreas Oehler dankenswerterweise aus diesen Daten für die Aktiv Radfahren 03-04/2009 extrahiert. Hier gibt es die Meßdaten, so aufbereitet, wie bei den anderen Scheinwerfern. Allerdings mit ein paar mehr Diagrammen zum direkten Vergleich.
Zur Nomenklatur der Meßwerte sieheVergleichstabelle fast aller von mir vermessenen Scheinwerfer. Zum Goniometer siehe Beschreibung Goniometer. Zur Lichtstrommessung in der Ulbrichtkugel UK4.
Die Abhängigkeit der Helligkeit und Leistungsaufnahme von der Geschwindigkeit zeigen folgende Bilder. Der betriebswarme, gekühlte Scheinwerfer aus der Goniometrierung wird weiterhin gekühlt. Beginnend bei 5 km/h wird alle 5 Minuten die Geschwindigkeit gesteigert und danach die Leistung, Helligkeit etc. gemessen. Lediglich bei kleinen Geschwindigkeitsprüngen (siehe Meßpunkte) wird schon nach 2—3 Minuten die Geschwindigkeit gesteigert.
Bild 1: Helligkeit über Geschwindigkeit
Bild 2: Leistung über Geschwindigkeit
Als Quelle wird eine SON28 benutzt. Die Geschwindigkeiten sind für einen Abrollumfang von 2100 mm gerechnet. Näheres zu diesem SON in Kapitel SONquelle im Beleuchtungstext. Parallel zum Scheinwerfer ist ein DToplightPlus (enthält eine Supressordiode P6KE 9V1) mit ausgelötetem Goldcap verwendet. Das DToplightPlus wird nicht von der Leistungsmessung miterfasst.
Zur Bestimmung des gesammten Lichtstromes wird eine Ulbrichtkugel für gerichtete Strahler verwendet. Da diese Kugel noch im Aufbau ist, werden die Werte vorerst nur auf den insgesamt hellsten Scheinwerfer, den Edelux, bezogen. Gespeist werden die Scheinwerfer bei Gleichspannung mit 2,4 W bzw. 4,5 V für den Luceo. Die Meßwerte werden nach 5 und 10 Minuten genommen. Die Scheinwerfer sind ungekühlt. Die Scheinwerfer sind bündig in der Öffnung der UK4, so wird der gesamte vordere Halbraum der Scheinwerfer erfaßt. Die goniometrierung erfolgte nur über 40°x30°.
Bild 3: Gesamtlichtströme (bezogen)
Als Sonderfall zum Test in der Aktiv Radfahren 11-12/2008 ist ein Spanninga Luceo für Batteriebetrieb mit vermessen worden. Der Dynamo-Luceo ist deutlich dunkler. Ob hier lediglich eine Serienstreueung vorliegt oder das systematisch ist ist noch nicht ergründet.
Bild 4: Luceo
Die Spannungen und Ströme in der folgenden Tabelle sind mit HM8011-3 aufgenommen, wie auch in der großen Tabelle auf www.enhydralutris.de.... Die Leistungen sind mit einem GMC29s aufgenommen. Die Scheinwerfer werden bis auf zwei Ausnahmen bei 2.4W Leistungsaufnahme vermessen.1 Der Batterie-Luceo bei 4.50 V, der Inoled Extreme zuerst bei 10 V. Grund für den Inoled: Ab einer Mindestleistung ist der Inoled Leistungsgeregelt. Dieser Bereich wird i.A. am Nabendynamo erreicht. Wurde hier jedoch, erst nachträglich festgestellt, jedoch wegen des DToplights mit der P6KE nicht erreicht. Deswegen ein Nachtest bei 2,4 W.
Wertet man die Messungen in der vorläufigen Ulbrichtkugel und die Rechendaten der Goniometrierung aus, so kann folgendes Bild erzeugt werden.
Bild 5: Verhältnis der Lichtströme in Teilbereichen
Scheinwerfer, die einen breiten Strahl haben, weisen niedrige Verhältnisse auf. Scheinwerfer mit einem eng gebündelten Strahl hohe Verhältnisse.
Modell | ,,Birne" | U I P | &theta v | Z,1 | HV | Emax | L1-R1 | HV-2 | 2-3 | L4-R4 | L5-R5 | TA | Wand | -12 m | -50 m | 2α½ 2α0.1 | β2lx | Φ5 Φ6 | ΦZ15 ΦZ16 | ΦZ1 Φges | &alphages. &betages | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | [V] [A] [W] | [℃] [km/h] | [lx] | [lx] | [-] | [-] | [-] | [lx] | [lx] | [lx] | [°] [°] | [°] | [lm] [lm] | [lm] [lm] | [lm] [lm] | [°] [°] | ||||||
TA 23 (5) | HS3 | 6.0V 0.4A 2.4W | nd nd | <=2.0 | >=10 | <=1.2 | <=2.0 | <=2.0 | >=1.5 | >=1.0 | nd2 | >8° nd | >-3.4° | nd nd | nd nd | nd ≤42 | >8° >8.4° | |||||
TA 23 (6) | HS4 | 13.5V 0.37A 5.0W | nd nd | <=2.0 | >=20 | <=1.2 | <=2.0 | <=2.0 | >=2.5 | >=2.0 | >=2.0 | >8° nd | >-3.4° | nd nd | nd nd | nd >42 | >16° >8.4° | |||||
Edelux | XR-E7090 | 7.471V 0.322A 2.403W | 18℃ 8.0km/h | 1.653 | 67.211 | 1.000 | 1.992 | 1.327 | 7.388 | 6.612 | 3.756 | links rechts | links rechts | links rechts | links rechts | 8.800° 17.000° | -3.200° | 65.832 92.248 | 1.809 3.579 | 4.166 110.075 | 40.00° 29.80° | PGMC=2.42 W |
Supernova E3 | ? | 8.050V 0.300A 2.415W | 19.5℃ 8.0km/h | 6.916 | 34.443 | 1.008 | 2.917 | 1.909 | 6.445 | 4.845 | 2.543 | links rechts | links rechts | links rechts | links rechts | 6.600° 20.000° | -4.800° | 31.869 45.475 | 2.663 5.753 | 7.369 94.639 | 40.00° 29.80° | PGMC=2.42 W |
bumm Cyo Sport | XR-E7090 | 7.393V 0.325A 2.406W | 19.9℃ 8.0km/h | 1.597 | 57.755 | 1.004 | 1.875 | 1.330 | 10.599 | 8.731 | 4.780 | links rechts | links rechts | links rechts | links rechts | 8.600° 16.600° | -3.200° | 58.903 82.872 | 1.730 3.657 | 4.462 103.573 | 39.60° 29.80° | PGMC=2.42 W |
bumm Cyo Nah | XR-E7090 | 7.446V 0.321A 2.386W | 20.0℃ 8.0km/h | 7.417 | 41.303 | 1.000 | 1.456 | 1.403 | 5.473 | 4.896 | 3.327 | links rechts | links rechts | links rechts | links rechts | 11.800° 19.200° | -3.800° | 49.271 75.803 | 1.436 2.982 | 3.451 102.006 | 40.00° 29.80° | PGMC=2.40 W |
Inoled extreme | XR-E7090 | 10.130V 0.361A 3.660W | 19.3℃ 8.0km/h | 0.920 | 29.532 | 1.049 | 1.141 | 1.411 | 8.753 | 8.687 | 4.908 | links rechts | links rechts | links rechts | links rechts | 12.200° 19.000° | -3.000° | 36.826 59.252 | 0.840 1.832 | 2.205 76.922 | 40.00° 29.80° | PGMC=3.68 W (hat hinterher am Dynamo wegen DToplight mit P6KE 9V1 diese Leistung nicht abfordern können) |
Inoled Extreme | XR-E7090 | 5.290V 0.449A 2.376W | 19.5℃ 8.0km/h | 0.978 | 19.747 | 1.049 | 1.137 | 1.466 | 5.925 | 5.901 | 3.515 | links rechts | links rechts | links rechts | links rechts | 12.400° 19.200° | -2.600° | 25.017 40.342 | 0.621 1.362 | 1.640 52.682 | 40.00° 29.80° | PGMC=2.39 W |
Basta Pilot Steady | LXHL-PW0x | 5.062V 0.461A 2.335W | 19.3℃ 8.0km/h | 8.446 | 15.834 | 1.004 | 2.407 | 1.221 | 5.873 | 3.231 | 0.909 | links rechts | links rechts | links rechts | links rechts | 7.400° 14.800° | -7.000° | 20.152 25.755 | 4.210 6.088 | 6.459 40.880 | 40.00° 29.80° | PGMC=2.36 W |
Spanninga Luceo Batterie | LED | 4.504V 0.133A 0.597W | 19.5℃ 8.0km/h | 3.053 | 11.659 | 1.018 | 2.276 | 1.465 | 1.732 | 0.521 | 0.095 | links rechts | links rechts | links rechts | links rechts | 7.400° 13.400° | -4.400° | 11.676 14.418 | 0.913 1.314 | 1.425 17.572 | 40.00° 29.80° | Batterie-Version, in AR Dynamoversion! |
Modell | ,,Birne" | U I P | &theta v | Z.1 | HV | Emax | L1-R1 | HV-2 | 2-3 | L4-R4 | L5-R5 | TA | Wand | -12 m | -50 m | 2α½ 2α0.1 | β2lx | Φ5 Φ6 | ΦZ15 ΦZ16 | ΦZ1 Φges | &alphages. &betages | Bemerkung |
Olaf Schultz, 25.01.2009