Der KB95 wurde im Rahmen eines Artikels für die ProVelo im April 2003 vermessen.2.38 Den Artikel hat Andreas Oehler geschrieben, erschienen ist der dann in der zweite Ausgabe der FahrradZukunft (www.fahrradzukunft.de)2.39
M | |||||||||
[km/h] | [Hz] | [V] | [W] | [A] | [W] | [V] | [%] | [V] | [%] |
10 | 27,7 | 11,30 | 2,78 | 5,29 | 47,02 | ||||
20 | 55,3 | 20,0 | 6,93 | 6,47 | 43,24 | ||||
30 | 83,1 | 25,60 | 10,97 | 6,87 | 34,65 | 11,90 | 44,65 | ||
50 | 138 | 40,90 | 22,76 | 0,65 | 10,38 | 7,19 | 27,69 |
Olaf Schultz, Hamburg-Harburg