Glühlampen


Tabelle H.8: Meßdaten der OSRAM Lampen HS3 und B2
  HS3 B2 4,8V/2,4W
$U$ $I$ $R$ $P$ $I$ $R$ $P$ $I$ $R$ $P$
1 0,189 5,291 0,189 0,036 27,778 0,036 0,297 3,367 0,297
1,5 0,216 6,944 0,324 0,046 32,609 0,069 0,335 4,478 0,503
2 0,241 8,299 0,482 0,054 37,037 0,108 0,374 5,348 0,748
2,5 0,264 9,470 0,660 0,061 40,984 0,153 0,409 6,112 1,023
3 0,286 10,490 0,858 0,067 44,776 0,201 0,442 6,787 1,326
3,5 0,306 11,438 1,071 0,073 47,945 0,256 0,473 7,400 1,656
4 0,325 12,308 1,300 0,079 50,633 0,316 0,503 7,952 2,012
4,5 0,344 13,081 1,548 0,084 53,571 0,378 0,531 8,475 2,390
4,8 0,354 13,559 1,699 0,087 55,172 0,418 0,548 8,759 2,630
5 0,361 13,850 1,805 0,089 56,180 0,445 0,558 8,961 2,790
5,5 0,378 14,550 2,079 0,094 58,511 0,517 0,585 9,402 3,218
6 0,395 15,190 2,370 0,098 61,225 0,588 0,612 9,804 3,672
6,5 0,410 15,854 2,665 0,103 63,107 0,670 0,637 10,204 4,141
7 0,427 16,393 2,989 0,107 65,421 0,749      


Tabelle H.9: Meßdaten der Philips Lampe HS4
  HS4
$U$ $I$ $R$ $P$
1,0 0,152 6,579 0,152
2,0 0,182 10,990 0,364
4,0 0,231 17,316 0,924
6,0 0,273 21,978 1,638
8,0 0,311 25,724 2,488
10,0 0,346 28,902 3,460
11,0 0,363 30,303 3,993
11,5 0,372 30,914 4,278
12,0 0,380 31,579 4,560
12,5 0,387 32,300 4,838
13,0 0,395 32,911 5,135
13,5 0,404 33,416 5,454
14,0 0,411 34,063 5,754
14,5 0,420 34,524 6,090

Erläuterungen zur folgenden Tabellen s. S. [*].


Tabelle H.10: Beleuchtungsstärke [lx] von Lampen
U_Nenn 6V 13,5V
    3 W HS3 HS3   HS4
I@U_Nenn   0,47 0,42 >0,49   0,41
  U       U  
  1 0,31 0,25 0,37 5 1,36
  2 2,32 1,80 2,42 6 3,2
  3 7,89 6,25 7,3 7 6,21
  4 17,9 14,6 16,4 8 10,7
  5,5 24,9 20,5 22,6 9 16,4
  6 32,8 27,6 29,4 10 24,5
  6,5 42,8 35,6 37,4 10,5 28,9
  7 54,1 45,2 46,6 11 33,9
  7,5 66,4 56,3 58 11,5 39,4
          12 45,4
          12,5 52,3
          13 59,3
          13,5 66,8
          14 74,9
          14,5 84,1


Tabelle H.11: Beleuchtungsstärke [lx] im Abstand von 0,6m
Winkel HS3, 6V, 419mA HS4, 13,5V, 405mA
weißes T-Shirt schwarzes T-Shirt
- | - | - |
-150 - - - 0,65 - -
-140 0,81 1,00 0,41 0,66 1,63 1,56
-130 5,64 1,26 0,95 0,86 1,94 31,7
-120 4,58 10,8 2,51 7,77 22,7 29,7
-110 2,1 9,7 2,76 9,81 26,6 30,4
-100 1,34 10,5 2,45 10,1 26,1 29,9
-90 1,26 10,2 2,27 10,2 26,4 31,6
-80 1,76 11 3,16 11 26,9 33
-70 2,95 10,8 4,73 10,8 28,8 32,4
-60 9,5 12,7 7,93 12,7 26,8 36,5
-50 6,3 7,09 9,23 7,09 37,8 30,1
-40 5,72 5,69 5,54 5,69 11,2 14,8
-30 9,08 12,1 9,46 12,1 21 37,2
-20 9,38 12,4 9,7 12,4 38,3 26,3
-15 9,2 10,6 9,2 10,6 20,7 31,5
-10 10,1 11,5 10,1 11,5 27,8 21
-5 36,7 16,4 33,3 16,4 16,4 18,3
0 47,5 45 45,7 45 6,41 8,05
5 21,6 14,6 29,3 14,6 20 21,3
10 10,8 10,1 12,4 10,1 50,9 29
15 9,4 9,7 9,9 9,7 25,8 18,3
20 9,4 11,3 9,7 11,3 21,6 43,6
25 - - - - - 31,6
30 8,56 13 9 13 38,7 9,3
35 - - - - - 9,7
40 4,67 6,05 5,03 6,05 10,5 14,8
45 - - - - - 45,8
50 6,07 9,78 6,83 9,78 38,4 41,1
60 6,83 11,5 6,53 11,5 35,1 31,9
70 4,18 11 1,75 11 29,7 32,2
80 2,56 11,1 1,39 11,1 30,2 30,7
90 2,15 9,9 0,98 9,9 30,6 32,1
100 3,02 10,2 1,22 10,2 28 31,5
110 3,62 9,7 2,01 9,7 22,4 30,7
120 3,28 12,1 4,07 12,1 14,9 17,9
130 1,15 0,88 2,93 0,88 7,94 1,87
140 0,83 0,52 0,43 0,52 2,32 1,55
150 - - - - 1,89 1,37

Olaf Schultz, Hamburg-Harburg
2010-10-02